| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 09.09.2026 07:30 |
| Чек № 561 |
| Смена № 14 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00000706111017 Благовещенск СПП - Хэйхэ СПП 101 ТХ Международное
Отправление 18 сентября 16:00
Место № 155 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| НДС со ставкой 5% | 114.29 |
| 2 | Талон. по билету 00000706111017 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 7% | 78.50 |
| 3 | Билет № 00000706111024 Благовещенск СПП - Хэйхэ СПП 101 ТХ Международное
Отправление 18 сентября 16:00
Место № 156 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| НДС со ставкой 5% | 114.29 |
| 4 | Талон. по билету 00000706111024 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 7% | 78.50 |
| 5 | Билет № 00000706111031 Благовещенск СПП - Хэйхэ СПП 101 ТХ Международное
Отправление 18 сентября 16:00
Место № 157 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| НДС со ставкой 5% | 114.29 |
| 6 | Талон. по билету 00000706111031 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 7% | 78.50 |
| 7 | Комиссия сайта | 540.00 | 1 | 540.00 |
| НДС со ставкой 22% | 97.38 |
| ИТОГО: | | 11340.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 11340.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 5% | | 342.86 |
| НДС итога чека со ставкой 7% | | 235.51 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 97.38 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007798621030512 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384441001634181 |
| ФД: 11162 |
| ФПД#: |
 |