| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 22.08.2026 13:03 |
| Чек № 1283 |
| Смена № 117 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00573468611014 Кемерово АВ - Тяжинская АС 561 Междугородное
Отправление 25 августа 15:00
Место № 6 | 693.00 | 1 | 693.00 |
| НДС со ставкой 22% | 124.97 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00573468611014 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00573468611021 Кемерово АВ - Тяжинская АС 561 Междугородное
Отправление 25 августа 15:00
Место № 3 | 172.00 | 1 | 172.00 |
| НДС не облагается | |
| 4 | Багажная бирка по билету 00573468611021 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 5 | Комиссия сайта | 44.85 | 1 | 44.85 |
| НДС со ставкой 22% | 8.09 |
| ИТОГО: | | 941.85 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 941.85 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 172.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 138.83 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007798621030512 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903552016 |
| ФД: 239278 |
| ФПД#: |
 |