| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 18.08.2026 06:43 |
| Чек № 1731 |
| Смена № 56 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00573293494011 Междуреченск АС - Томск АВ 670н Межобластное
Отправление 19 августа 16:05
Место № 27 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 22% | 216.39 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00573293494011 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00573293494028 Междуреченск АС - Томск АВ 670н Межобластное
Отправление 19 августа 16:05
Место № 2 | 240.00 | 1 | 240.00 |
| НДС не облагается | |
| 4 | Багажная бирка по билету 00573293494028 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 5 | Комиссия сайта | 103.04 | 1 | 103.04 |
| НДС со ставкой 22% | 18.58 |
| ИТОГО: | | 1575.04 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1575.04 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 240.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 240.74 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007798619058155 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903551574 |
| ФД: 74718 |
| ФПД#: |
 |