| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 05.08.2026 13:40 |
| Чек № 1893 |
| Смена № 107 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00000554754015 Благовещенск СПП - Хэйхэ СПП 101 ТХ Международное
Отправление 7 августа 09:00
Место № 177 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| НДС со ставкой 5% | 114.29 |
| 2 | Талон. по билету 00000554754015 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 5% | 57.14 |
| 3 | Билет № 00000554754022 Благовещенск СПП - Хэйхэ СПП 101 ТХ Международное
Отправление 7 августа 09:00
Место № 178 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| НДС со ставкой 5% | 114.29 |
| 4 | Талон. по билету 00000554754022 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| НДС со ставкой 5% | 57.14 |
| 5 | Комиссия сайта | 360.00 | 1 | 360.00 |
| НДС со ставкой 22% | 64.92 |
| ИТОГО: | | 7560.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 7560.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 5% | | 342.86 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 64.92 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009042655036913 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903759263 |
| ФД: 96195 |
| ФПД#: |
 |