| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 08.07.2026 14:26 |
| Чек № 2043 |
| Смена № 145 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00571854906010 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 12 | 159.00 | 1 | 159.00 |
| НДС со ставкой 22% | 28.67 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854906010 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00571854906027 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 15 | 159.00 | 1 | 159.00 |
| НДС со ставкой 22% | 28.67 |
| 4 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854906027 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 5 | Билет № 00571854906034 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 16 | 159.00 | 1 | 159.00 |
| НДС со ставкой 22% | 28.67 |
| 6 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854906034 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 7 | Билет № 00571854906041 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 3 | 48.00 | 1 | 48.00 |
| НДС не облагается | |
| 8 | Багажная бирка по билету 00571854906041 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 9 | Билет № 00571854906058 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 4 | 48.00 | 1 | 48.00 |
| НДС не облагается | |
| 10 | Багажная бирка по билету 00571854906058 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 11 | Билет № 00571854906065 Тисульская АС - Московка 567 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 14:20
Место № 5 | 48.00 | 1 | 48.00 |
| НДС не облагается | |
| 12 | Багажная бирка по билету 00571854906065 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 13 | Комиссия сайта | 50.19 | 1 | 50.19 |
| НДС со ставкой 22% | 9.05 |
| ИТОГО: | | 767.19 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 767.19 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 144.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 112.38 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001342712001862 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903346574 |
| ФД: 143551 |
| ФПД#: |
 |