| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 08.07.2026 14:18 |
| Чек № 784 |
| Смена № 56 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00571854630014 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 32 | 241.00 | 1 | 241.00 |
| НДС со ставкой 22% | 43.46 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854630014 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00571854630021 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 35 | 241.00 | 1 | 241.00 |
| НДС со ставкой 22% | 43.46 |
| 4 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854630021 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 5 | Билет № 00571854630038 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 36 | 241.00 | 1 | 241.00 |
| НДС со ставкой 22% | 43.46 |
| 6 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00571854630038 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 7 | Билет № 00571854630045 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 3 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| НДС не облагается | |
| 8 | Багажная бирка по билету 00571854630045 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 9 | Билет № 00571854630052 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 4 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| НДС не облагается | |
| 10 | Багажная бирка по билету 00571854630052 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 11 | Билет № 00571854630069 Мариинск АС - Тисульская АС 591 Сельское междугородное
Отправление 10 июля 12:00
Место № 5 | 60.00 | 1 | 60.00 |
| НДС не облагается | |
| 12 | Багажная бирка по билету 00571854630069 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 13 | buy.fiscal.site_commision | 69.93 | 1 | 69.93 |
| НДС со ставкой 22% | 12.61 |
| ИТОГО: | | 1068.93 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1068.93 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 180.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 160.30 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009042655036913 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903759263 |
| ФД: 31673 |
| ФПД#: |
 |