| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 11.06.2026 12:18 |
| Чек № 1180 |
| Смена № 134 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00570761351012 Кемерово АВ - Промышленная АС 536С Междугородное
Отправление 15 июня 19:30
Место № 19 | 226.00 | 1 | 226.00 |
| НДС со ставкой 22% | 40.75 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00570761351012 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00570761351029 Кемерово АВ - Промышленная АС 536С Междугородное
Отправление 15 июня 19:30
Место № 3 | 56.00 | 1 | 56.00 |
| НДС не облагается | |
| 4 | Багажная бирка по билету 00570761351029 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 5 | Комиссия сайта | 15.70 | 1 | 15.70 |
| НДС со ставкой 22% | 2.83 |
| ИТОГО: | | 329.70 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 329.70 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 56.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 49.36 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009464085030311 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440902983024 |
| ФД: 136978 |
| ФПД#: |
 |