| ООО "КАПИТАЛ" |
| Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 11, строение 9 |
| ИНН 7017337319 |
| |
| 01.04.2026 08:24 |
| Чек № 433 |
| Смена № 76 |
| Кассир ************ * |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Билет № 00567832360011 Зеленогорский АС - Кемерово АВ 603 Междугородное
Отправление 2 апреля 10:55
Место № 21 | 255.00 | 1 | 255.00 |
| НДС со ставкой 22% | 45.98 |
| 2 | Сбор за интернет продажу(Межгород, межобласть, международное) Капитал по билету 00567832360011 | 23.00 | 1 | 23.00 |
| НДС со ставкой 22% | 4.15 |
| 3 | Билет № 00567832360028 Зеленогорский АС - Кемерово АВ 603 Междугородное
Отправление 2 апреля 10:55
Место № 3 | 63.00 | 1 | 63.00 |
| НДС не облагается | |
| 4 | Багажная бирка по билету 00567832360028 | 9.00 | 1 | 9.00 |
| НДС со ставкой 22% | 1.62 |
| 5 | Комиссия сайта | 24.50 | 1 | 24.50 |
| НДС со ставкой 22% | 4.42 |
| ИТОГО: | | 374.50 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 374.50 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 63.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 56.17 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://na-avtobus.ru |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009042655036913 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440902983124 |
| ФД: 47141 |
| ФПД#: |
 |