| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М" |
| 127081, Москва г, муниципальный округ Южное Медведково вн.тер.г., Полярная ул, д. 27, к. 2, помещ. 3/1 |
| ИНН 7743931676 |
| |
| 11.01.2026 17:57 |
| Чек № 263 |
| Смена № 116 |
| Кассир ********************** ************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | 7372 Пакет-майка | 4.99 | 1 | 4.99 |
| 2 | 29601 Экспорт Стаил Кола 1л | 62.99 | 1 | 62.99 |
| 3 | 33844 Моск.картофель сладкий чили | 124.99 | 1 | 124.99 |
| 4 | 39244 Моск картофель сыр 70г | 74.99 | 1 | 74.99 |
| 5 | 24399 Пельмени Мираторг 800г | 299.99 | 1 | 299.99 |
| 6 | 31682 Моск картофель Лисички | 74.99 | 1 | 74.99 |
| 7 | 10430 Мороженое Кузя шок.крош | 32.99 | 1 | 32.99 |
| 8 | 39248 Чипсы Начос чили | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 9 | 23460 Тортилья пшеничная | 72.99 | 1 | 72.99 |
| ИТОГО: | | 828.91 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 828.91 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 57.16 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 44.18 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004608234011869 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7382440900147157 |
| ФД: 49987 |
| ФПД#: |
 |