| ООО "Агроторг" |
| 410065,Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов,, пр-кт им 50 лет Октября, Дом 85, |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 02.01.2026 10:24 |
| Чек № 79 |
| Смена № 84 |
| Кассир **************** ********* ******** ********* *************************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | *СТАР.Сосис.МОЛ.ПО-СТАР.вар.1кг | 369.99 | 1.362 | 503.93 |
| 2 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 2 | 19.98 |
| 3 | ФРУГ.Напиток к/м вк.клубн.930г | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 4 | ИЗ С.УД.Кефир 2,5% 835г | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 5 | СТ.МОЛ.Мол.паст.2,5% ПЭТ 900мл | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 6 | СТ.МОЛ.Молоко топл.3,2-4% 900г | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 7 | ПРОСТ.Сметана 10% 300г | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 8 | *NIV.Дезод.ЭФФ.ПУД.шар.жен.50мл | 199.99 | 1 | 199.99 |
| 9 | *РЕКС.А/пер.ПРОЗР.КРИСТ.шар.50мл | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 10 | АТЛ.Скумбр.КОСИЧ.атл.к.х/к 200г | 299.99 | 1 | 299.99 |
| 11 | *F.H.Филе сельди оригин.250г | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 12 | FIS.H.Соломка горбуш.вял.кл.40г | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 13 | F.H.Кальмар ГИГ.стр.суш-вял.40г | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 14 | F.H.Кальмар КОЛ.КАЛ.гиг.с-в.40г | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 15 | FISH H.Минтай вял.с перц.70г | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 16 | ТИКСЫ Кальмар стр.вк.кр.с-в.40г | 119.99 | 2 | 239.98 |
| 17 | ФЛОТС.Соломка рыбн.сол-сушен15г | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 18 | COUN.Желе фрукт.мандарин.125г | 66.49 | 1 | 66.49 |
| 19 | Пиво МЯГКИЙ СОЛОД св.ПЭТ 1.5л | 174.99 | 1 | 174.99 |
| 20 | АБСОЛЮТ Мыло НЕЖН.анти.туал.90г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 21 | ПРИВЕТ Семена подсолн.обж.100г | 52.99 | 1 | 52.99 |
| 22 | КНЯЖ.ЛЮБ.Десерт желе манд.150г | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 23 | F.H.Салат мор.кап.кал.м.250г | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 24 | Пиво МЯГКИЙ СОЛОД св.ПЭТ 1.5л | 174.99 | 1 | 174.99 |
| 25 | Водка ХАСКИ 40% 0.5л | 439.99 | 1 | 439.99 |
| 26 | Нап.пив.ЭССА дыня/кл.ст/б 0.4л | 94.99 | 1 | 94.99 |
| 27 | Нап.пив.ЭССА дыня/кл.ст/б 0.4л | 94.99 | 1 | 94.99 |
| 28 | Хлеб ПОЛЕЗНЫЙ нар.300г | 36.99 | 1 | 36.99 |
| 29 | *ДОБР.Нект.виноградный 1.45л | 159.99 | 1 | 159.99 |
| 30 | *СИГАРЕТЫ PHILIP MORRIS SIES.MIX | 179.00 | 1 | 179.00 |
| 31 | *СИГАРЕТЫ CAMEL ORIGINAL FILTERS | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 32 | *СИГАРЕТЫ CAMEL ORIGINAL FILTERS | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 33 | *СИГАРЕТЫ PHILIP MORRIS SIES.MIX | 179.00 | 1 | 179.00 |
| ИТОГО: | | 4882.00 |
| Наличные | | 4882.00 |
| Карта | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 388.88 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 231.70 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006515343050184 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440900713232 |
| ФД: 20899 |
| ФПД#: |
 |