| ООО "Фреш Маркет" |
| 143405, МО, г. Красногорск б-р. Красногорский, 3А |
| ИНН 7806461539 |
| |
| 24.08.2024 09:47 |
| Чек № 64 |
| Смена № 2 |
| Кассир ************************ |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Пакет майка ДА BIO большой | 7.99 | 1 | 7.99 |
| 2 | КолбПкОкорокБелорТрадиц530г | 499.90 | 1 | 499.90 |
| 3 | КвасТемЛидск1,5л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 4 | Кефир Эконива 3,2% пэт 1000г | 92.90 | 1 | 92.90 |
| 5 | Смет20%ФермерКоллекц300г | 84.90 | 1 | 84.90 |
| 6 | ВиногДамПальчикВес | 199.99 | 0.32 | 64.00 |
| 7 | МорожПломбШок15%Стакан100г | 84.90 | 1 | 84.90 |
| 8 | МорожПломбШок15%Стакан100г | 84.90 | 1 | 84.90 |
| 9 | Маргар72%Пышк200г | 49.90 | 1 | 49.90 |
| ИТОГО: | | 1079.29 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1079.29 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 19.65 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 87.42 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001627307057950 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440801047202 |
| ФД: 157 |
| ФПД#: |
 |