ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.59
ИНН 7704218694
 
13.12.2025 09:43
Чек № 1
Смена № 85
Кассир ************* ************** ****************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1117677, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 2,5% EPICA ГРАНАТ/АПЕЛЬС БЗМЖ72.90302187.00
297722, 200МЛ МОЛОКО 2,5% АГУША ВИТАМИН/ЙОД СТЕРИЛИЗ БЗМЖ54.90904941.00
3292815, 0,25Л СОК RIOBA АПЕЛЬСИНОВЫЙ СТ79.00403160.00
4295022, 0,25Л СОК RIOBA ЯБЛОКО СТ59.00402360.00
5142066, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВ 1,9% ЧУДО КЛУБНИКА/ЗМЛЯНИКА БЗМЖ62.85301885.50
6113310, 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 1,8% PARMALAT БЗМЖ161.60243878.40
7225230, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 1,5% АКТИБИО МАЛИНА/ГРАНАТ БЗМЖ69.22302076.60
8331428, КАПУСТА КИТАЙСКАЯ ВЕС94.00151410.00
9385698, ЧЕСНОК ВЕС219.00102190.00
10125147, ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ СВЕЖИЙ ВЕС599.0152995.05
11285721, ОГУРЦЫ ГЛАДКИЕ ВЕС209.00102090.00
12212981, ТОМАТЫ ВЕС149.00202980.00
13572173, БАКЛАЖАНЫ ВЕС239.0051195.00
14369853, ТЫКВА СЕЗОННАЯ ВЕС89.00201780.00
15388259, КАБАЧКИ ВЕС169.005845.00
16212427, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ ВЕС229.00102290.00
17549850, ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ВЕС279.0051395.00
18125146, КИНЗА СВЕЖАЯ ВЕС799.001799.00
19580802, КАРТОФЕЛЬ МЫТЫЙ ВЕС49.01251225.25
20328746, РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ МИРАТОРГ489.0123.6511565.09
21364938, 300Г ГРИБЫ ВЕШЕНКА199.00101990.00
22121612, 180ШТ ЯЙЦО КУРИНОЕ СО ОКСКОЕ МЫТОЕ ДЕЗИНФИЦ2249.01817992.08
23105802, ~10КГ ОКОРОЧОК ЦБ METRO CHEF МОН ЗАМ219.0020.4124470.23
24305601, ~900ГР ГРУДИНКА Б/К СВИНАЯ КР/КУС В/У ОСТАНКИНО639.0016.89210793.99
25654416, КАРТОФЕЛЬ СЛАДКИЙ БАТАТ ВЕС229.00204580.00
26328742, ~2,16КГ МЯСО СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕН КАРБОНАД МИРАТОРГ Б/К449.0012.785738.22
27328747, ~2,7КГ ШЕЙКА СВИНАЯ МИРАТОРГ Б/К ОХЛ В/У419.0010.9324580.51
28227987, ~4КГ ГОВЯДИНА ТОНКИЙ КРАЙ RIOPLATENSE Б/К ЗАМ В/У2399.0012.37629690.02
29653794, ~600ГР ЛОПАТКА ЯГНЕНК Б/К В СЕТКЕ В/У ЗАМ МЯСО ЕСТЬ! ХАЛЯЛЬ1639.0211.43618743.83
30598840, ~2,5 КГ ФИЛЕ БЕДРА ЦБ СЕРВОЛЮКС ЛОТОК ГВУ ОХЛ429.004.9322115.83
31248129, РЕДЬКА ДАЙКОН ВЕС119.00202380.00
32117674, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 2,5% EPICA ВИШНЯ/БАНАН БЗМЖ72.90302187.00
33388626, 0,25Л СОК RIOBA КРАСНЫЙ ГРЕЙПФРУТ СТ62.59402503.60
34653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
35653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
36653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
37653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
38653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
39653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
40653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
41653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
42653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
43653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
44653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
45653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
46653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
47653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
48653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
49653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
50653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
51653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
52653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
53653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
54653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
55653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
56653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
57653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
58653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
59653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
60653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
61653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
62653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
63653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
64653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
65653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
66653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
67653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
68653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
69653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
70653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
71653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
72653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
73653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
74653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
75653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
76653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
77653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
78653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
79653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
80653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
81653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
82653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
83653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
84653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
85653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
86653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
87653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
88653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
89653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
90653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
91653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
92653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
93653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
94651289, БАНАНЫ ВЕС (ЦВЕТ 4)129.00192451.00
95650513, ИМБИРЬ ВЕС329.0051645.00
96586220, ВЫРЕЗКА ГОВ ХАЛЯЛЬ В/У ОХЛ МЯСО ЕСТЬ!2519.006.85217260.19
97557900, 2,5КГ ГОРОШЕК METRO CHEF ЗЕЛЕНЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ659.0121318.02
98223949, 340Г КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ СЛАДКАЯ105.00121260.00
ИТОГО:189201.41
Наличные0.00
Карта189201.41
НДС итога чека со ставкой 20%5115.30
НДС итога чека со ставкой 10%14409.96
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005633723019148
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900200742
ФД: 349
ФПД#:
QR код чека