ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.59
ИНН 7704218694
 
01.12.2025 11:23
Чек № 2
Смена № 73
Кассир ************* ************ ************** **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
193664, 10КГ МУКА MAKFA ПШЕНИЧНАЯ В/С499.0052495.00
2117189, 1КГ САХАР ARO ТС278.00201560.00
3125146, КИНЗА СВЕЖАЯ ВЕС769.001769.00
4121612, 180ШТ ЯЙЦО КУРИНОЕ СО ОКСКОЕ МЫТОЕ ДЕЗИНФИЦ2249.01613494.06
5356150, 80Г МОРОЖЕНОЕ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКАЯ ЛАКОМКА БЗМЖ175.00305250.00
6572178, ~630 Г РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ МИРАТОРГ ЗАМ TF479.0022.59210821.57
7356152, 80Г МОРОЖЕНОЕ 14% ЧИСТАЯ ЛИНИЯ РОССИЙСКОЕ БЗМЖ145.00405800.00
8221106, 80Г МОРОЖЕНОЕ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ БЗМЖ189.00213969.00
9128316, 64Г МОРОЖЕНОЕ MILKA ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ БЗМЖ179.00274833.00
10254020, 74Г МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ ЭСКИМО БРЮНЕТКА БЗМЖ175.00244200.00
11593922, ~2,7КГ ШЕЙКА СВИНАЯ МИРАТОРГ ЗАМ449.0010.794844.71
12305336, ~1КГ ШЕЯ БАРАНЬЯ PRIME LAMB ХАЛЯЛЬ Н/К В/У ЗАМ779.0010.9858557.32
13295019, 0,25Л СОК RIOBA АНАНАС СТ79.00403160.00
14295022, 0,25Л СОК RIOBA ЯБЛОКО СТ59.00402360.00
15292815, 0,25Л СОК RIOBA АПЕЛЬСИНОВЫЙ СТ79.00403160.00
16125147, ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ СВЕЖИЙ ВЕС599.0131797.03
17282219, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ ВЕС189.00101890.00
18119166, ТОМАТЫ METRO CHEF ВЕС169.00203380.00
19655775, 500Г КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ METRO CHEF800.0032400.00
20650513, ИМБИРЬ ВЕС329.002.5822.50
21651289, БАНАНЫ ВЕС (ЦВЕТ 4)129.00202580.00
2294536, 40Г ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ METRO CHEF260.5061563.00
23646847, 2,5КГ КАРТОФЕЛЬ ФРИ METRO CHEF 9X9499.002998.00
24474028, 0,175Л ГАЗ НАП STAR BAR СОДОВАЯ СТ49.90904491.00
25653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
26653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
27653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
28653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
29653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
30653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
31653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
32653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
33653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
34653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
35653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
36653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
37653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
38653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
39653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
40653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
41653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
42653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
43653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
44653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
45653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
46653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
47653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
48653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
49653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
50653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
51653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
52653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
53653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
54653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
55653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
56653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
57653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
58653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
59653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
60653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
61653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
62653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
63653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
64653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
65653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
66653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
67653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
68653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
69653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
70653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
71653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
72653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
73653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
74653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
75653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
76653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
77653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
78653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
79653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
80653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
81653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
82653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
83653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
84653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
85653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
86653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
87653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
88653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
89653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
90653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
91653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
92653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
93653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
94653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
95653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
96653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
97653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
ИТОГО:100370.89
Наличные0.00
Карта100370.89
НДС итога чека со ставкой 20%3005.03
НДС итога чека со ставкой 10%7485.52
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005633632052719
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900200777
ФД: 296
ФПД#:
QR код чека