| АО Торговый Дом "Перекресток" |
| 624097,66, Свердловская область, Верхняя Пышма г.о., Верхняя Пышма г, Огнеупорщиков ул, 5, помещ. 0000 |
| ИНН 7728029110 |
| |
| 30.12.2025 12:28 |
| Чек № 74 |
| Смена № 539 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | К.Ц.Вода негаз. 5л | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 2 | TOLLI ECONOM Салф.вл.гиг.130шт | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 3 | АРИАНТ Пельмени УРАЛЬСКИЕ 800г | 344.99 | 1 | 344.99 |
| 4 | WH.Корм КУРИЦА рагу с кур.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 5 | WH.Корм КУРИЦА рагу с кур.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 6 | WH.Корм КУРИЦА рагу с кур.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 7 | WH.Корм КУРИЦА рагу с кур.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 8 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 9 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 10 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 11 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 12 | MILKA Шоколад мол.с фундуком80г | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 13 | MIL.M.Шок.мол.н.вк.кар/фун.270г | 349.99 | 1 | 349.99 |
| 14 | БАРНИ ПирожМЕДВЕЖбан-йог.нач150 | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 15 | Ч.ЛИН.Крем дн.ув.д/к.к.д/л.40мл | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 16 | ДОБРЫЙ Нап.лим/лайм б/алк.0.5л | 76.99 | 1 | 76.99 |
| 17 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
| ИТОГО: | | 1567.03 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1567.03 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 181.99 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 43.18 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006223105048664 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800071486 |
| ФД: 67817 |
| ФПД#: |
 |