ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Металлургов, д.87
ИНН 7703270067
 
23.12.2025 15:06
Чек № 113
Смена № 283
Кассир ************** ********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1СЕЛЬДЬ "МАТИАС" ОРИГ299.00154485.00
2ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
3ПАКЕТ-МАЙКА15.00345.00
4ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
5ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
6ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
7ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
8ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
9ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
10ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
11ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
12ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
13ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
14ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
15ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
16ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
17ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
18ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
19ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
20ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
21ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
22ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
23ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
24ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
25ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
26ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
27ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
28ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
29ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
30ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
31ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
32ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
33ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
34ТВОРОГ 9% 350Г РР169.991169.99
35ВИНОГРАД ТАЙФИ ВЕС169.971.174199.54
36ВИНОГРАД ТАЙФИ ВЕС169.971.634277.73
37ГОРОХ МОЛОДОЙ 400Г139.99202799.80
38МАЙОН ПРОВАНСАЛЬ 868199.891199.89
39МАЙОН ПРОВАНСАЛЬ 868199.96163199.36
ИТОГО:16646.00
Наличные16646.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%1040.68
НДС итога чека со ставкой 10%945.52
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000315947007023
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801702011
ФД: 51487
ФПД#:
QR код чека