| АО "Дикси ЮГ" Дикси-77455 |
| 111677, г. Москва, ул. Покровская, д.25 |
| ИНН 5036045205 |
| |
| 25.12.2025 15:07 |
| Чек № 203 |
| Смена № 306 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | МАНДАРИНЫ ВЕС | 126.90 | 6.86 | 870.53 |
| 2 | МАНДАРИНЫ ВЕС | 126.90 | 9.655 | 1225.22 |
| 3 | СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 2Л | 179.90 | 1 | 179.90 |
| 4 | НЕКТАР ГРУШЕВЫЙ КРУГЛОЕ ЛЕТО 0,95Л | 119.90 | 1 | 119.90 |
| 5 | НЕКТАР ГРУШЕВЫЙ КРУГЛОЕ ЛЕТО 0,95Л | 119.90 | 1 | 119.90 |
| 6 | НЕКТАР ДОБРЫЙ МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ 1Л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 7 | НЕКТАР ДОБРЫЙ АНАНАС-ЯБЛОКО 1Л | 114.90 | 1 | 114.90 |
| 8 | СОК ВИШНЕВЫЙ КРУГЛОЕ ЛЕТО 0,95Л | 119.90 | 1 | 119.90 |
| 9 | СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 2Л | 179.90 | 1 | 179.90 |
| 10 | СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 2Л | 179.90 | 1 | 179.90 |
| 11 | СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 2Л | 179.90 | 1 | 179.90 |
| 12 | НЕКТАР МОЙ БАНАН-КЛУБНИКА НЕ ОСВЕТЛ.Т/П 0,95Л | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 13 | НЕКТАР ДОБРЫЙ МАНДАРИН-АПЕЛЬСИН 1Л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 14 | НЕКТАР ДОБРЫЙ МАЛИНА -ЯБЛОКО-ЧЕРН.РЯБ. 1Л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 15 | НЕКТАР ДОБРЫЙ МАЛИНА -ЯБЛОКО-ЧЕРН.РЯБ. 1Л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 16 | СОК ВИШНЕВЫЙ КРУГЛОЕ ЛЕТО 0,95Л | 119.90 | 1 | 119.90 |
| 17 | НЕКТАР ДОБРЫЙ МАНДАРИН-АПЕЛЬСИН 1Л | 109.90 | 1 | 109.90 |
| ИТОГО: | | 4049.34 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 4049.34 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 368.10 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007111273054188 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800299991 |
| ФД: 124712 |
| ФПД#: |
 |