ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКО ФУД"
77 - Г.Москва, 117218, ул. Черёмушкинская Б., д. 20, к. 1
ИНН 7727178342
 
26.12.2025 14:23
Чек № 34
Смена № 58
Кассир ****************** **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
2Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
3Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
4Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
5Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
6Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
7Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
8Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
9Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
10Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
11Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
12Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
13Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
14Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
15Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
16Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
17Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
18Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
19Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
20Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
21Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
22Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
23Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
24Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
25Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
26Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
27Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
28Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
29Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
30Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
31Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
32Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
33Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
34Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
35Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
36Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
37Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
38Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
39Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
40Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
41Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
42Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
43Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
44Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
45Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
46Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
47Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
48Творог Простоквашино 9% 200 гр., 1,000148.201148.20
ИТОГО:7113.60
Наличные7113.60
Карта0.00
НДС не облагается7113.60
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006328217009514
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902605974
ФД: 2542
ФПД#:
QR код чека