| ООО"АТАК" |
| 143204, Россия, Московская область, Можайский м.о., Можайсак г, 1-я Железнодорожная ул, д.43А комната 1 |
| ИНН 7743543232 |
| |
| 28.11.2025 15:18 |
| Чек № 241 |
| Смена № 240 |
| Кассир ****************** ********** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.68 | 1 | 399.68 |
| 2 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 3 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 4 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 5 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 6 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 7 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 8 | АЭРОЗОЛЬ СУПЕР 400 | 399.99 | 1 | 399.99 |
| 9 | ПИРОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ | 59.99 | 1 | 59.99 |
| 10 | ПИРОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ | 59.99 | 1 | 59.99 |
| 11 | ЧЕБУРЕК С МЯСОМ ШТ | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 12 | ЧЕБУРЕК С МЯСОМ ШТ | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 13 | МОЛОКО ПАСТ 3,2%1440 | 179.96 | 1 | 179.96 |
| 14 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.716 | 85.91 |
| 15 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.592 | 71.03 |
| 16 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.782 | 93.83 |
| 17 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.605 | 72.59 |
| 18 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.687 | 82.43 |
| 19 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.796 | 95.51 |
| 20 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.552 | 66.23 |
| 21 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.619 | 74.27 |
| 22 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.723 | 86.75 |
| 23 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.743 | 89.15 |
| 24 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.736 | 88.31 |
| 25 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.71 | 85.19 |
| 26 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.633 | 75.95 |
| 27 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.684 | 82.07 |
| 28 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.76 | 91.19 |
| 29 | STUDIO STYLE КНИПСЕР | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 30 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.758 | 90.95 |
| 31 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.689 | 82.67 |
| 32 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.689 | 82.67 |
| 33 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.664 | 79.67 |
| 34 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.79 | 94.79 |
| 35 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.658 | 78.95 |
| 36 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.677 | 81.23 |
| 37 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.644 | 77.27 |
| 38 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.685 | 82.19 |
| 39 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.734 | 88.07 |
| 40 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.799 | 95.87 |
| 41 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.788 | 94.55 |
| 42 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.646 | 77.51 |
| 43 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.647 | 77.63 |
| 44 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.602 | 72.23 |
| 45 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.735 | 88.19 |
| 46 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.898 | 107.75 |
| 47 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.774 | 92.87 |
| 48 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.622 | 74.63 |
| 49 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.697 | 83.63 |
| 50 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.634 | 76.07 |
| 51 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.731 | 87.71 |
| 52 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.754 | 90.47 |
| 53 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.761 | 91.31 |
| 54 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.742 | 89.03 |
| 55 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.702 | 84.23 |
| 56 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.643 | 77.15 |
| 57 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.548 | 65.75 |
| 58 | НАБОР Д/ПЕРВ БЛЮД,КД | 119.99 | 0.817 | 98.03 |
| ИТОГО: | | 7513.00 |
| Наличные | | 7513.00 |
| Карта | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 551.63 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 382.12 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000320584037727 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440801955977 |
| ФД: 87365 |
| ФПД#: |
 |