| OOO "АГРОТОРГ" |
| 140483, Московская область, Коломна г.о., Радужный п, Московская ул, Дом 20 |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 20.12.2025 13:33 |
| Чек № 87 |
| Смена № 84 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | КР.ЦЕНА Бананы фас.1кг | 107.98 | 1.412 | 152.47 |
| 2 | ADR.RUSH Нап.тон.б/а газ.0,449л | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 3 | ADR.RUSH Нап.тон.б/а газ.0,449л | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 4 | DIN.Корм с.кус.м.гов.ж.д/с.850г | 128.64 | 1 | 128.64 |
| 5 | DIN.Корм с.кус.м.гов.ж.д/с.850г | 128.64 | 1 | 128.64 |
| 6 | DIN.Корм с.кус.м.гов.ж.д/с.850г | 128.64 | 1 | 128.64 |
| 7 | DIN.Корм с.кус.м.гов.ж.д/с.850г | 128.64 | 1 | 128.64 |
| 8 | DIN.Корм с.кус.м.гов.ж.д/с.850г | 128.64 | 1 | 128.64 |
| 9 | TOL.L.Бум.туал.3сл.цв.аром.8рул | 152.99 | 1 | 152.99 |
| 10 | АРТ/ДИЗ.Пакет подарочный ВС | 71.99 | 1 | 71.99 |
| 11 | КРЕМЛ.КАЧ.Сметана 25% 500г | 179.99 | 1 | 179.99 |
| 12 | НЕСК.Кофе ГОЛД раст.д/п 160г | 599.99 | 1 | 599.99 |
| 13 | ЗОЛ.СЕМЕЧКА Масло подсол.раф.1л | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 14 | Напиток Черноголовка Дюшес 2л | 121.49 | 1 | 121.49 |
| 15 | ТЕНД.Крупа ГРЕЧНЕВ.ядрица 900г | 33.99 | 1 | 33.99 |
| 16 | ТЕНД.Рис кр/зерн.900г | 30.99 | 1 | 30.99 |
| 17 | Батон МОЛОДЕЖНЫЙ в/с 380г | 49.49 | 2 | 98.98 |
| 18 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 53.99 | 1 | 53.99 |
| 19 | МУ-У Мол.ул/пас.3,2% 950г/925мл | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 20 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 21 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 22 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 23 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 24 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 25 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 26 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 27 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 28 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 29 | KAT.PRO Корм ГОВ.В.С.д/ст.к.75г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 30 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 31 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 32 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 33 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 34 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 35 | ПРОСТ.Сырок гл.крем.Сг.вар.40г | 49.49 | 1 | 49.49 |
| 36 | ЧУДО Сырок кокос гл.28,7% 40г | 41.39 | 2 | 82.78 |
| 37 | GL.VIL.Укроп в упаковке 50г | 71.99 | 1 | 71.99 |
| 38 | C.MIMI Наб.FAN.TIME д/тел.200мл | 199.99 | 4 | 799.96 |
| 39 | БАРХ.РУЧ.Наб.под.C.MOM.кр.150мл | 199.99 | 6 | 1199.94 |
| 40 | СИГАРЕТЫ LD COMPACT BLUE | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 41 | СИГАРЕТЫ LD COMPACT BLUE | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 42 | СИГАРЕТЫ LD COMPACT BLUE | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 43 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 8.99 | 2 | 17.98 |
| ИТОГО: | | 5931.93 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 5931.93 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 808.73 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 98.15 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006624587031019 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800506868 |
| ФД: 20432 |
| ФПД#: |
 |