| ООО "Лента" |
| 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22 стр. 16 |
| ИНН 7814148471 |
| |
| 22.12.2025 10:02 |
| Чек № 930 |
| Смена № 65 |
| Кассир ******* ************************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Пирожное заварное КАРАТ ПЛЮС Профитроли крем-брюле, 240г | 259.99 | 1 | 259.99 |
| 2 | Пирожное заварное КАРАТ ПЛЮС Профитроли крем-брюле, 240г | 259.99 | 1 | 259.99 |
| 3 | Пирожное заварное КАРАТ ПЛЮС Профитроли крем-брюле, 240г | 259.99 | 1 | 259.99 |
| 4 | Пирожное заварное КАРАТ ПЛЮС Профитроли крем-брюле, 240г | 259.99 | 1 | 259.99 |
| 5 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 6 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 7 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 8 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 9 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 10 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 11 | Профитроли MIREL с пломбирным кремом, 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 12 | Мандарины Бэби, весовые | 229.99 | 5.03 | 1156.85 |
| 13 | Сборка заказа | 64.00 | 1 | 64.00 |
| ИТОГО: | | 3310.74 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 3310.74 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 358.99 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 105.17 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007672925004449 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440902622043 |
| ФД: 39212 |
| ФПД#: |
 |