| ООО "Лента" |
| Россия,195027,г.Санкт-Петербург,Б.Охта,Брантовская дор.3 ч.пом.1-Н(пом.71,84,92,93,142,148,834-844,846,848-947) |
| ИНН 7814148471 |
| |
| 21.12.2025 17:33 |
| Чек № 113 |
| Смена № 132 |
| Кассир **************** ********************** ************** ************ |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Хурма Свечка 1кг | 125.99 | 0.992 | 124.98 |
| 2 | Смесь овощ 365 ДНЕЙ Гавайская 400г | 79.58 | 1 | 79.58 |
| 3 | Свекла вареная в/у 500г | 79.58 | 1 | 79.58 |
| 4 | Мандарины вес 1кг | 116.99 | 0.924 | 108.10 |
| 5 | Бананы вес 1кг | 96.28 | 0.866 | 83.38 |
| 6 | Свинина лопатка б/к кусок охл вес | 243.00 | 0.426 | 103.52 |
| 7 | Микс овощей СВОЙ УР для Франц завтр 300г | 94.49 | 1 | 94.49 |
| 8 | Филе грудки больш ПАВА-ПАВА охл в/у 800г | 404.10 | 1 | 404.10 |
| 9 | Кальмар РУСС МОРЕ мясо соломка 300г | 197.99 | 1 | 197.99 |
| 10 | Печенье КОЛОМЕНСКОЕ Злаковое 240г | 71.99 | 1 | 71.99 |
| 11 | Груша сезонная вес | 150.32 | 0.978 | 147.01 |
| 12 | Смесь д/выпеч ПЕЧЕМ ДОМА Кекс лимон 300г | 62.99 | 1 | 62.99 |
| 13 | Печенье 365 ДНЕЙ к кофе 250г | 30.95 | 1 | 30.95 |
| 14 | Яблоки Пинк Леди вес 1кг | 157.49 | 0.916 | 144.26 |
| 15 | Смесь мучная ВЫБОР СЕМЬИ Блины 300г | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 16 | Семена подсолнечника BONVIDA очищ 500г | 98.99 | 1 | 98.99 |
| 17 | Хлеб ЛЕНТА Ржаной подовый нар 780г | 53.08 | 1 | 53.08 |
| 18 | Маслины BOTANICA без косточек цел 300мл | 121.49 | 1 | 121.49 |
| 19 | Капсулы для стирки I-TEX 15 шт | 161.99 | 1 | 161.99 |
| 20 | Плюшка Московская 200г (СП) | 44.21 | 2 | 88.42 |
| 21 | Ножки свин ДАРЫ АРТЕМИДЫ зам. в/у вес | 97.27 | 0.962 | 93.57 |
| 22 | Финики ЛЕНТА сушеные 200г | 71.99 | 2 | 143.98 |
| 23 | Творог SUPER пластовой 5% 250г | 112.49 | 1 | 112.49 |
| 24 | Сыр твор КАРАТ Виолетта шоколад 50% 140г | 98.99 | 1 | 98.99 |
| 25 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 26 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 27 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 28 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 29 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 30 | Вода питьевая BONVIDA газ. ПЭТ 1.5L | 44.99 | 1 | 44.99 |
| 31 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 32 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 33 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 34 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 35 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 36 | Вода питьевая 365 ДНЕЙ очищ газ 1.5L | 25.64 | 1 | 25.64 |
| 37 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 38 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 39 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 40 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 41 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 42 | Вода питьевая ЧЕРНОГОЛОВКА газ. ПЭТ 1.5L | 36.44 | 1 | 36.44 |
| 43 | Сыр DENMAX Сулугуни 40% 300г | 172.42 | 1 | 172.42 |
| 44 | Морс 365 ДНЕЙ Клюк брусн арон т/пак 0.2L | 16.79 | 1 | 16.79 |
| 45 | Морс 365 ДНЕЙ Клюк брусн арон т/пак 0.2L | 16.79 | 1 | 16.79 |
| 46 | Морс 365 ДНЕЙ Клюк брусн арон т/пак 0.2L | 16.79 | 1 | 16.79 |
| 47 | Морс 365 ДНЕЙ Клюк брусн арон т/пак 0.2L | 16.79 | 1 | 16.79 |
| 48 | Морс 365 ДНЕЙ Клюк брусн арон т/пак 0.2L | 16.79 | 1 | 16.79 |
| 49 | Нектар 365 ДНЕЙ Яблочный 0.95L | 34.19 | 1 | 34.19 |
| 50 | Нектар 365 ДНЕЙ Яблочно-виноград. 0.95L | 34.19 | 1 | 34.19 |
| ИТОГО: | | 3718.08 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 3718.08 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 269.62 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 190.96 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000299356036373 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440801198928 |
| ФД: 29193 |
| ФПД#: |
 |