| ООО "АГРОТОРГ" |
| 107553, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Амурская, Дом 1А, Корпус 3 |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 12.12.2025 16:02 |
| Чек № 215 |
| Смена № 157 |
| Кассир *************** ********** ************************* *************************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
| 2 | *МИРАТ.Медальоны ФИР.к.А охл.1кг | 509.99 | 1.196 | 609.95 |
| 3 | СЛ.МЯС.Котлеты СЛИВ.кат.Б 360г | 159.99 | 1 | 159.99 |
| 4 | РЕСТ.Шейка свиная охл.мга 400г | 269.99 | 1 | 269.99 |
| 5 | СЕЛО ЗЕЛ.Яйцо ДЕРЕВЕНСК.С0 10шт | 139.99 | 3 | 419.97 |
| 6 | Яблоки КРИПС ПИНК 4шт | 189.99 | 1 | 189.99 |
| 7 | СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг | 209.99 | 1 | 209.99 |
| 8 | LIT EN.Нап.ORIGIN.тон.ж/б 0.45л | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 9 | GL.VIL.Помело 1кг | 159.99 | 1.872 | 299.50 |
| 10 | Бананы 1кг | 144.99 | 0.61 | 88.44 |
| 11 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 25.99 | 2.492 | 64.77 |
| ИТОГО: | | 2432.57 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 2432.57 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 34.74 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 202.19 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007302530037943 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800607505 |
| ФД: 84865 |
| ФПД#: |
 |