| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРГЕР РУС" |
| 660125, г.Красноярск, ул.9 Мая, д.77 |
| ИНН 7719723690 |
| |
| 15.12.2025 21:48 |
| Чек № 194 |
| Смена № 310 |
| Кассир ********* |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Соус 1000 островов | 44.98 | 1 | 44.98 |
| 2 | Соус Кисло-сладкий | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 3 | Соус Сырный | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 4 | Воппер Джуниор | 192.99 | 1 | 192.99 |
| 5 | Кинг Фри малый | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 6 | Наггетсы (3 шт.) | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 7 | Пирожок Черника | 81.03 | 1 | 81.03 |
| 8 | Сырные Медальоны (6 шт.) | 79.98 | 1 | 79.98 |
| 9 | Эвервесс Кола Вишня джун 0,3л | 43.97 | 1 | 43.97 |
| 10 | Воппер Джуниор | 192.99 | 1 | 192.99 |
| 11 | Горячий Брауни с мороженым | 101.03 | 1 | 101.03 |
| 12 | Картофель Деревенский джуниор | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 13 | Кинг Фри малый | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 14 | Липтон Грин джун 0,3л | 43.97 | 1 | 43.97 |
| 15 | Наггетсы (3 шт.) | 59.99 | 1 | 59.99 |
| ИТОГО: | | 924.93 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 924.93 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 117.19 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 20.18 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004633363015002 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440801816002 |
| ФД: 98903 |
| ФПД#: |
 |