ООО "Лента"
Россия, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г. Сургут, тракт Югорский, д. 2
ИНН 7814148471
 
11.12.2025 13:45
Чек № 23
Смена № 12
Кассир **************** ********************** ************** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
2Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
3Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
4Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
5Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
6Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
7Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
8Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
9Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
10Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
11Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
12Продукт йогурт CAMPINA неж клуб1,2% 100г24.99124.99
13Сыр NAT SELEC Камамбер бел плес 50% 125г239.991239.99
14Сыр NAT SELEC Камамбер бел плес 50% 125г239.991239.99
15Сыр NAT SELEC Камамбер бел плес 50% 125г239.991239.99
16Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
17Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
18Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
19Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
20Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
21Сыр VITALAT Камамбер 45% 100г199.991199.99
22Хлеб БОЯР Бородиновский рж-пш б/дрож320г56.94156.94
23Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
24Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
25Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
26Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
27Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
28Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
29Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
30Сыр ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА Адыгейск 45% 300г279.991279.99
31Сыр GALBANI Моцарелла Мини 45% 285г199.991199.99
32Сыр OLDENBURGER песто зеленый 45% вес979.990.952932.95
33Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
34Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
35Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
36Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
37Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
38Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
39Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
40Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
41Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
42Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
43Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
44Сыр УМАЛАТ Сулугуни 45% 280г254.991254.99
45Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
46Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
47Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
48Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
49Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
50Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
51Сыр СЫРОБОГАТОВ Маасдам 45% 180г189.991189.99
52Томаты СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА черри Мед 580174.96101749.60
ИТОГО:11789.00
Наличные11789.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%291.60
НДС итога чека со ставкой 10%912.60
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000035062046181
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902393951
ФД: 2227
ФПД#:
QR код чека