АО "ПРОДТОРГ"
115409,,77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ,,
ИНН 4345164751
 
10.12.2025 19:58
Чек № 753
Смена № 225
Кассир ************ ****************** ***************** ************* **************** ****************** ********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
14337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
24337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
34337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
44337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
54337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
64337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
74337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
84337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
94337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
104337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
114337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
124337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
134337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
144337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
154337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
164337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
174337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
184337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
194337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
204337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
214337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
224337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
234337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
244337335 Пиво ГРИНБИТ св.4,6% ж/б 0.45л87.00187.00
253691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
263691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
273691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
283691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
293691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
303691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
313691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
323691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
333691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
343691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
353691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
363691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
373691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
383691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
393691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
403691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
413691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
423691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
433691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
443691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
453691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
463691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
473691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
483691179 Пиво ВЕЛКОП.КОЗЕЛ св.ж/б 0.45л79.00179.00
494197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
504197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
514197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
524197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
534197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
544197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
554197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
564197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
574197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
584197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
594197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
604197824 АЛДАЯ Вода НАГ.26 газ.ПЭТ 0.5л34.00134.00
ИТОГО:4392.00
Наличные0.00
Карта4392.00
НДС итога чека со ставкой 20%732.12
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007974150049711
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800517480
ФД: 164672
ФПД#:
QR код чека