| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР" |
| 108823, Москва г, Рязановское п, Уточкина ул, дом № 7, корпус 2, помещение 346Н |
| ИНН 2310031475 |
| |
| 07.12.2025 16:16 |
| Чек № 263 |
| Смена № 389 |
| Кассир ************************** ************ |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | LUCKY DAYS Сдобные палочки с земл джем370г фл | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 2 | EPICA Йогурт мандарин 4,8% 130г пл/ст (Э | 57.99 | 1 | 57.99 |
| 3 | EPICA Йогурт зимний пунш 4,8% 130г пл/ст | 57.99 | 1 | 57.99 |
| 4 | КАРТОФЕЛЬ фасованный цена за 1кг | 29.39 | 2.486 | 73.06 |
| 5 | ZEWA Deluxe 3сл 8рул т/б белая(ЭсСиЭй ХПР):7 | 199.99 | 1 | 199.99 |
| 6 | WELLFORT Basic Нож д/консерв банок хром 14х3, | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 7 | Стикеры НГ ММ_ГМ 03.12-14.01.2026 (ГП):500 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| ИТОГО: | | 639.01 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 639.01 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 53.33 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 29.00 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007837157053035 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800345251 |
| ФД: 154205 |
| ФПД#: |
 |