| ООО "Агроторг" |
| 393464, Тамбовская область, г.о. город Уварово, Уварово г, Заводская ул, 3 |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 01.12.2025 14:00 |
| Чек № 18 |
| Смена № 56 |
| Кассир **************** ********** ********************* ************ |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | ФРУГ.Напиток к/м вк.клубн.930г | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 2 | *ЛЕБЕД.Молоко пит.паст.1,4кг | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 3 | *Лук репчатый 1кг | 36.99 | 0.3 | 11.10 |
| 4 | *ГАСТР.№1 Тушенка говяжья 338г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 5 | *ГАСТР.№1 Тушенка говяжья 338г | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 6 | *ПАПА М.Сосис.С ИНД.м.п.вар.270г | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 7 | 5.КАФЕ Напиток ЛИМ.ИМ.сок.500мл | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 8 | 5.КАФЕ Напиток ЛИМ.ИМ.сок.500мл | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 9 | *ПАПА М.Колб.СЕЙЧ.СЕЗОН вар.400г | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 10 | Морковь весовая 1кг | 23.99 | 0.385 | 9.24 |
| 11 | *Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250г | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 12 | *TOLLI Бумага туал.влаж.80шт | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 13 | *MR.RIC.Майон.НА ПЕРЕП.ЯЙЦЕ 630г | 179.99 | 1 | 179.99 |
| 14 | СЛ.МЯС.Фарш КЛ.св/гов.к.Б 600г | 299.99 | 1 | 299.99 |
| 15 | *РЕКС.А/пер.ЯРКИЙ БУКЕТ аэр150мл | 199.99 | 1 | 199.99 |
| 16 | *Томаты ЧЕРРИ МЕДОВ.оран.кр.200г | 189.99 | 1 | 189.99 |
| 17 | *ЗН.К.Килька н/р обж.в т/с 240г | 84.99 | 1 | 84.99 |
| ИТОГО: | | 2265.19 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 2265.19 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 103.33 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 149.57 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006611660029447 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440900760282 |
| ФД: 3649 |
| ФПД#: |
 |