АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
111672, Москва г, Салтыковская ул, дом № 45
ИНН 2310031475
 
28.12.2024 17:44
Чек № 151
Смена № 300
Кассир ******************* ************ ******** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
2ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
3ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
4ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
5ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
6ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
7ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
8ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
9ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
10ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
11ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
12ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
13ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
14ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
15ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
16ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
17ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
18ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
19ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
20ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
21ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
22ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
23ВИМПАТ ТАБЛЕТКИ П/П/О 50МГ №14(1025306; до 31.05.2027)267.721267.72
ИТОГО:6157.56
Наличные0.00
Карта6157.56
НДС итога чека со ставкой 10%559.82
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004359829002349
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700524392
ФД: 39531
ФПД#:
QR код чека