| Акционерное Общество "ПРОДТОРГ" |
| 156025, Костромская область, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Ленина, Дом 93а |
| ИНН 4345164751 |
| |
| 04.12.2025 15:56 |
| Чек № 275 |
| Смена № 40 |
| Кассир ************** ********** ***************** **************** ****************** ******** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 2 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 3 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 4 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 5 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 6 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 7 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 8 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 9 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 10 | 3041708 Молоко МОЛ.РЕЧ.у/паст 3,2%973мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 11 | 4320154 СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 12 | 4320154 СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 13 | 4320154 СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 14 | 4320154 СВЕТ.Сыр ГАУДА кор.мол.нар.150г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 15 | 4272353 ВЕРНЕР Пр/мяс.БАЛЫК св.с/к 150г | 139.00 | 3 | 417.00 |
| 16 | 4309423 СВЕТ.Сыр РОССИЙСКИЙ сл.50% 150г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 17 | 2057832 Конфеты МАСКА 250г | 169.00 | 3 | 507.00 |
| 18 | 2057839 Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250г | 109.00 | 2 | 218.00 |
| 19 | 4412521 GREET.Чай MEL/LEM.зел.100х1,5г | 269.00 | 1 | 269.00 |
| 20 | 4431666 СЛАД.Конф.ЛАКОШЕ ТРЮФ.КЛАС.200г | 119.00 | 1 | 119.00 |
| 21 | 4367727 Карам.ДВОРЯНКА гл.с лик.нач250г | 99.00 | 1 | 99.00 |
| 22 | 4119096 ЩЕД.ГОД Батон НАРЕЗНОЙ нар.400г | 39.00 | 1 | 39.00 |
| 23 | 4325435 DEL.Конфеты СУФ.сб.гл.слив.200г | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 24 | 3474314 OREO Печ.с как/нач.с ван.вк228г | 139.00 | 1 | 139.00 |
| 25 | 3474314 OREO Печ.с как/нач.с ван.вк228г | 139.00 | 1 | 139.00 |
| 26 | 4150471 DEL.Печенье АМЕРИКАНЕР сд.400г | 119.00 | 1 | 119.00 |
| 27 | 4369286 LAL.COF.Кофе ESP.жар.зер.1000г | 1299.00 | 1 | 1299.00 |
| 28 | 3276703 МЕДВ.БАР.Пирож.биск.мол.нач150г | 109.00 | 2 | 218.00 |
| 29 | 3199438 РФ Конфеты КОРОВКА шок.ваф.250г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 30 | 4191475 ВЕРНЕР Карбонад ЮБИЛ.к/в 150г | 119.00 | 2 | 238.00 |
| 31 | 2143824 МЕД.БАРНИ Пирож.шок.150г | 109.00 | 2 | 218.00 |
| 32 | 4412478 GREET.Нап.чайн.FRUIT/BER.25х2г | 79.00 | 1 | 79.00 |
| 33 | 4329017 DEL.Конфеты гл.сол.кар/ар.200г | 89.00 | 1 | 89.00 |
| 34 | 4326659 DEL.Конфеты негл.с мол.кор.250г | 79.00 | 2 | 158.00 |
| 35 | 4412484 GREET.Чай MINT/THYME чер25х1,5г | 79.00 | 1 | 79.00 |
| 36 | 3489556 TESS Чай BAN.SPL.чер.20х1,8г | 79.00 | 1 | 79.00 |
| 37 | 3338246 TESS Чай FOR.DREAM пир.20х1,8г | 79.00 | 1 | 79.00 |
| 38 | 4305921 МИОРЕ Соус СЫРНЫЙ раст.мас.250г | 59.00 | 1 | 59.00 |
| 39 | 3474314 OREO Печ.с как/нач.с ван.вк228г | 139.00 | 1 | 139.00 |
| 40 | 4340906 MIVI.Соус КАВ.жгучий чили 200г | 59.00 | 1 | 59.00 |
| 41 | 3498661 Пирог СД.ОС.АВС.ШТР.лим/ап.400г | 199.00 | 2 | 398.00 |
| 42 | 4110622 TWIX Печен.сах.кар.мол.шок.165г | 129.00 | 1 | 129.00 |
| 43 | 4284386 AL.GOLD Кон.P.ар/из н.к/в/р.38г | 49.00 | 1 | 49.00 |
| ИТОГО: | | 7187.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 7187.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 796.50 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 218.92 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008429321055634 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800516647 |
| ФД: 18813 |
| ФПД#: |
 |