| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
| 143407, Московская область, Красногорск г., Строителей б-р, стр 5, 1 пом |
| ИНН 7703270067 |
| |
| 24.11.2025 13:57 |
| Чек № 91 |
| Смена № 313 |
| Кассир ******************** ********** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | СЕНЕЖСКАЯ 0,33Л НЕГА | 27.99 | 1 | 27.99 |
| 2 | СЕНЕЖСКАЯ 0,33Л НЕГА | 27.99 | 1 | 27.99 |
| 3 | СЕНЕЖСКАЯ 0,33Л НЕГА | 27.99 | 1 | 27.99 |
| 4 | СЕНЕЖСКАЯ 0,33Л НЕГА | 27.99 | 1 | 27.99 |
| 5 | SUPER STEP ВЕС | 449.99 | 0.552 | 248.39 |
| 6 | КОНФ.МАРСИАНКА.ТР | 499.99 | 0.384 | 192.00 |
| 7 | КОНФЕТЫ АЛЕНКА КУПОЛ | 519.99 | 0.504 | 262.07 |
| 8 | АРАХИС В КОКОСОВОЙ | 539.99 | 0.294 | 158.76 |
| 9 | КЕШЬЮ ЖАРЕН 200ГР | 359.99 | 1 | 359.99 |
| 10 | КД/САХАР СТИК 4Г 100 | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 11 | АРАХИС В КОКОСОВОЙ | 539.99 | 0.272 | 146.88 |
| 12 | КОФЕ JULIUS MEINL ПР | 1349.99 | 1 | 1349.99 |
| 13 | ПЕЧ.ОВСЯНОЕ МИНИ НА | 124.99 | 1 | 124.99 |
| 14 | КЕШЬЮ ЖАРЕН 200ГР | 359.99 | 1 | 359.99 |
| 15 | КП/СЛИВКИ У/П 10% 50 | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 16 | КП/СЛИВКИ У/П 10% 50 | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 17 | КП/СЛИВКИ У/П 10% 50 | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 18 | ПЦ/РАЗМЕШИВАТЕЛЬ | 20.99 | 1 | 20.99 |
| 19 | САЛФ.12Л РАЙСКИЙ САД | 59.97 | 1 | 59.97 |
| 20 | ЧАЙ ЧЕРН.В ПАК 2Х25 | 92.99 | 1 | 92.99 |
| 21 | ГРИНФИЛД ФЛАИНГ ДРАГ | 92.99 | 1 | 92.99 |
| 22 | ЧАЙ ЧЕРН 25Х2 GREENF | 92.99 | 1 | 92.99 |
| 23 | MDD/ACT Б.СТАК. 100 | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 24 | ПЦ/РАЗМЕШИВАТЕЛЬ | 20.99 | 1 | 20.99 |
| 25 | ПЦ/РАЗМЕШИВАТЕЛЬ | 20.99 | 1 | 20.99 |
| 26 | ACT/ТАРЕЛКИ D180ММ | 69.99 | 1 | 69.99 |
| 27 | ACT/СТАК 250МЛ 50ШТ | 279.99 | 1 | 279.99 |
| 28 | ACT/СТАК 250МЛ 50ШТ | 279.99 | 1 | 279.99 |
| 29 | ACT САЛФ. 24X24/MDD | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 30 | КУХ.ПОЛ.ЗЕВА ЭКСП | 229.99 | 1 | 229.99 |
| ИТОГО: | | 5336.83 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 5336.83 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 812.87 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 41.82 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000160177042630 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440801605692 |
| ФД: 106012 |
| ФПД#: |
 |