НАО "МФК-Северо-Запад"
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д. 35, корпус А
ИНН 7806005744
 
28.11.2025 12:17
Чек № 79
Смена № 104
Кассир ************** ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFR, 01.02.2028 (от 30.09.2025))2227.0012227.00
2Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFS, 01.03.2028 (от 27.11.2025))2223.0012223.00
3Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (501043, 01.01.2028 (от 19.11.2025))612.001612.00
4Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (501043, 01.01.2028 (от 19.11.2025))612.001612.00
5Натрия хлорид р-р д/инъек. 0.9% 5мл №10 (2291124, 31.10.2027 (от 29.10.2025))171.001171.00
6Натрия хлорид р-р д/инъек. 0.9% 5мл №10 (2291124, 31.10.2027 (от 29.10.2025))171.001171.00
7Беродуал р-р д/ингал. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл №1 (531428A, 01.03.2028 (от 27.11.2025))337.001337.00
8Беродуал р-р д/ингал. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл №1 (531428A, 01.03.2028 (от 27.11.2025))337.001337.00
9Масло шиповника 50мл №1 (030625, 30.06.2027 (от 22.10.2025))313.001313.00
10Флуимуцил таб. шип. 600мг №10 (401847, 01.09.2027 (от 22.10.2025))358.001358.00
11Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (501893B, 01.02.2028 (от 19.11.2025))2324.0012324.00
12Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (501893B, 01.02.2028 (от 19.11.2025))2324.0012324.00
13Пульмикорт сусп. д/ингал. дозир. 0.5мг/мл 2мл №20 (PFGX, 01.01.2027 (от 30.10.2025))1136.0011136.00
14Пульмикорт сусп. д/ингал. дозир. 0.5мг/мл 2мл №20 (PFGX, 01.01.2027 (от 30.10.2025))1136.0011136.00
ИТОГО:14281.00
Наличные0.00
Карта14281.00
НДС итога чека со ставкой 10%1298.28
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006073175028637
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902389518
ФД: 13973
ФПД#:
QR код чека