ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Яндекс.Еда"
391430, Россия, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21
ИНН 9705114405
 
23.11.2025 14:03
Чек № 386
Смена № 189
Кассир
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
2Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
3Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
4Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
5Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
6Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
7Биойогурт АктиБио Персик-Малина 3% 130 г37.42137.42
8Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
9Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
10Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
11Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
12Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
13Биойогурт Актибио с манго 3% 220 г51.54151.54
14Йогурт АктиБио с вишней 2.9% 130 г31.77131.77
15Йогурт АктиБио с вишней 2.9% 130 г31.77131.77
16Йогурт АктиБио с вишней 2.9% 130 г31.77131.77
17Йогурт АктиБио с вишней 2.9% 130 г31.77131.77
18Масло подсолнечное Золотая Семечка рафинированное 1 л102.381102.38
19Молоко ультрапастеризованное Эконом 3.2% 1000 мл77.67177.67
20Молоко ультрапастеризованное Эконом 3.2% 1000 мл77.67177.67
21Сметана Кубанская Буренка 20% 300 г81.20181.20
22Сметана Кубанская Буренка 20% 300 г81.20181.20
23Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
24Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
25Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
26Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
27Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
28Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
29Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
30Творог Кубанский Молочник 5% 180 г52.25152.25
31Апельсины вес (1.08)121.451121.45
32Бананы Global Village вес (2.42)157.201157.20
33Бананы Красная цена фасованные вес (1.01)145.241145.24
34Ветчина Стародворье Мясорубская с окороком варёная 330 г142.631142.63
35Горбуша Fish House натуральная 245 г128.511128.51
36Мандарины вес (0.79)36.35136.35
37Сахар Наши продукты белый кристаллический 500 г33.184132.72
38Сельдь Fish House атлантическая натуральная c добавлением масла 245 г74.14174.14
39Сельдь в масле Атлантика По-Царски филе-кусочки 400 г141.221141.22
40Сыр Ламбер Классический полутвердый 50% вес (1.10)500.841500.84
41Тунец Fish House кусочки в собственном соку 185 г112.971112.97
42Форель Красная цена слабосоленая, 150 г204.771204.77
43Хлеб пшеничный подовой Батоша 1-го сорта, в нарезке, половинка 340 г28.44128.44
44Яйцо Красная цена куриное С1 10 шт 600 г42.36142.36
ИТОГО:3505.22
Наличные0.00
Карта3505.22
НДС итога чека со ставкой 20%50.41
НДС итога чека со ставкой 10%291.19
НДС итога чека со ставкой 0%0.00
НДС не облагается0.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007050816018155
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902671469
ФД: 187846
ФПД#:
QR код чека