| ООО "Агроторг" |
| 346781, 61 - Ростовская область, г.о. город Азов, г Азов, ул Кирова, Дом 114 |
| ИНН 7825706086 |
| |
| 21.11.2025 13:58 |
| Чек № 244 |
| Смена № 344 |
| Кассир ****************** ************* ***************** *************************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Ч.ЛИН.Шампунь КРАПИВА укр.400мл | 178.49 | 1 | 178.49 |
| 2 | Ч.ЛИН.Шампунь КРАПИВА укр.400мл | 178.49 | 1 | 178.49 |
| 3 | Лимоны 1кг | 229.49 | 1.098 | 251.98 |
| 4 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 5 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 6 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 7 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 8 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 9 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 10 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 11 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 12 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 13 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 14 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 15 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 16 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 17 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 18 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 19 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 20 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 21 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 22 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 23 | WH.Корм ГОВ/ПЕЧ.паш.гов/печ.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 24 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 25 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 26 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 27 | WH.Корм КУР/ИНД.паш.кур/инд.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 28 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 29 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 30 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| 31 | WH.Корм КРОЛИК паштет д/в.к.75г | 22.09 | 1 | 22.09 |
| ИТОГО: | | 1227.48 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 1227.48 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 162.58 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 22.91 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006824382003152 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440700643085 |
| ФД: 236178 |
| ФПД#: |
 |