Аптека №228
287524, Россия, ДНР, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт Металлургов, д. 175
ИНН 9303002050
 
01.08.2025 08:35
Чек № 5
Смена № 218
Кассир ******************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ФУРАДОНИН ТАБ 50МГ №10 |35.00135.00
2ФУРАДОНИН ТАБ 50МГ №10 |35.00135.00
3МОКСОНИДИН-СЗ ТАБ П/О 0,2МГ №60 /S/ |352.001352.00
4СПАЗГАН ТАБ №100 | 0.80 шт692.000.8553.60
5КАРВЕДИЛОЛ ТАБ 12,5МГ №30 /S/ |291.911291.91
6КАРВЕДИЛОЛ КАНОН ТАБ 6,25МГ №30 /S/ |118.001118.00
7КОНКОР ТАБ П/О 5МГ №50 /S/ |343.471343.47
8ЛИМФОТРАНЗИТ КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА 100МЛ БАД |518.001518.00
9ЭРМИТАЛЬ 25000 КАПС №50 /S/ |902.441902.44
10МЕЛОКСИКАМ-ПРАНА ТАБ 15МГ №20 |58.002116.00
11ИБУПРОФЕН ТАБ П/О 400МГ №30 /S/ |84.462168.92
12ДЮСПАТАЛИН КАПС ПРОЛОНГ 200МГ №60 /S/ |1451.5711451.57
13СИОФОР 1000 ТАБ П/О 1000МГ №60 /S/ |193.761193.76
14РИНОНОРМ СПРЕЙ НАЗАЛ 140МГ/ДОЗА 20МЛ /S/ |102.921102.92
15ВАЛЕМИДИН КАП Д/ВНУТР ПРИМ 25МЛ |286.002572.00
16НИФЕДИПИН ТАБ П/О 10МГ №50 /S/ |45.77145.77
17ТРОМБО АСС ТАБ П/О 100МГ №100 /S/ |169.521169.52
18ПАКЕТ П/ЭТ МАЙКА СРЕДН (42)28Х48Х14 МКМ |2.0012.00
19ПАНОКСЕН ТАБ П/О №20 |392.002784.00
20КАНЕФРОН H ТАБ П/О 0.33 шт631.001631.00
21ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ГЛИЦИН+В-ВИТАМИНЫ КАПС №30 БАД |502.001502.00
22ГЛИБЕНКЛАМИД ТАБ 5МГ №120 /S/ |133.193399.57
23АНДИПАЛ ТАБ №20 |55.004220.00
24СИОФОР 1000 ТАБ П/О 1000МГ №60 /S/ |193.761193.76
ИТОГО:8702.21
Наличные0.00
Карта8702.21
НДС итога чека со ставкой 20%170.33
НДС итога чека со ставкой 10%698.20
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008623307005291
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801303436
ФД: 21515
ФПД#:
QR код чека