| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСФОР" |
| 299040, г. Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, зд. 1а, (помещ. I-1, I-3 по I-15) |
| ИНН 9204012794 |
| |
| 19.10.2025 16:30 |
| Чек № 218 |
| Смена № 190 |
| Кассир ************ ********************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Пакет большой | 13.00 | 1 | 13.00 |
| 2 | Раст.масло(КубанСемечка)Масло подсолнечно-оливковый микс 1л пэт | 146.90 | 2 | 293.80 |
| 3 | Молоко(НоваяДеревня)Коктейль молочный Пломбир 2.5% 900г | 163.00 | 1 | 163.00 |
| 4 | Майонез(Махеевъ)Майонез с Перепелиным яйцом 50.5% 800мл д/п | 206.90 | 1 | 206.90 |
| 5 | МакарИзд(Макфа)Спагетти в/с 400г | 59.90 | 3 | 179.70 |
| 6 | Полуфабрик(Горячая штуч)Бульмени говядина/свинина 700г | 244.90 | 1 | 244.90 |
| 7 | Колб(Вязанка)Ветчина Филейская 450г | 310.00 | 1 | 310.00 |
| 8 | Сыр(Добряна)Король Артур 50% топленое молоко | 979.90 | 0.214 | 209.70 |
| 9 | Рыба копч.(БалтБерег)Мойва х/к в г/с 200г фас | 204.00 | 1 | 204.00 |
| 10 | Приправа(По-Честному)Приправа универсальная Премиум 20г | 52.00 | 1 | 52.00 |
| 11 | Конд(Kovis)Маффины мини клубника 470г | 166.90 | 1 | 166.90 |
| 12 | КонсОвощ(Байсад)Томатная паста 140мл | 69.00 | 3 | 207.00 |
| 13 | Печ(FORSITE)Печенье-сэндвич Шоколадно-сливочное 220г | 90.00 | 1 | 90.00 |
| 14 | Яйцо(Россия)Яйцо отборное | 9.20 | 10 | 92.00 |
| ИТОГО: | | 2432.90 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 2432.90 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 94.82 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 169.45 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000199578020312 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800612310 |
| ФД: 78638 |
| ФПД#: |
 |