| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСАН" |
| 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 4, пом. 8 |
| ИНН 7714987280 |
| |
| 14.11.2025 17:15 |
| Чек № 15 |
| Смена № 314 |
| Кассир ************ ********** ******************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Вино Рислинг, 2022 г., 0,75 л., 12,2 %, , БЕЛОЕ | 2409.00 | 1 | 2409.00 |
| 2 | Вино Рос. вино с ЗГУ "Кубань. Геленджик" сухое белое "Усадьба Мезыбь. Вионье" 0,75 л, 2023 г., 0,75 л., 11,8 %, сухое, БЕЛОЕ | 1846.00 | 1 | 1846.00 |
| 3 | Вино Рос вино с защищённым географическим указанием "Кубань. Анапа" сух белое "Петрикор. Совиньон Блан", 2023 г., 0,75 л., 12,4 | 2007.00 | 1 | 2007.00 |
| 4 | Вино Вино красное сухое Сира Амфорное 0,75л, 2023 г., 0,75 л., 12,5 %, СУХОЕ, КРАСНОЕ | 2007.00 | 1 | 2007.00 |
| 5 | Вино Рос. вино с ЗГУ Кубань. Геленджик сухое красное Шишка. Саперави 0,75 л, 2024 г., 0,75 л., 13 %, СУХОЕ, КРАСНОЕ | 1604.00 | 1 | 1604.00 |
| 6 | Вино Рос. вино с ЗГУ Кубань сухое белое Рислинг Красная Горка 0.75 л, 2023 г., 0,75 л., 12 %, сухое, БЕЛОЕ | 3215.00 | 1 | 3215.00 |
| 7 | Вино Рос. вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" сухое белое "Шардоне Мантра" 0,75 л, 2022 г., 0,75 л., 12 %, СУХОЕ, БЕЛОЕ | 3215.00 | 1 | 3215.00 |
| 8 | Вино Вино сухое красное Каберне совиньон резерв 0.75л, 2023 г., 0,75 л., 13 %, СУХОЕ, КРАСНОЕ | 2732.00 | 1 | 2732.00 |
| 9 | Вино Рос. вино с ЗГУ "Кубань" сухое белое "Балет блан Красная Горка" 0,75 л, 2023 г., 0,75 л., 12 %, сухое, БЕЛОЕ | 3215.00 | 1 | 3215.00 |
| 10 | Вино Мантра Эстейт Сира, 2022 г., 0,75 л., 11 %, СУХОЕ, КРАСНОЕ | 3215.00 | 1 | 3215.00 |
| 11 | Вино Красностоп Золотовский, 2020 г., 0,75 л., 13,3 %, СУХОЕ, КРАСНОЕ | 2973.00 | 1 | 2973.00 |
| ИТОГО: | | 28438.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 28438.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 4739.65 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006806959017237 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440700403494 |
| ФД: 6543 |
| ФПД#: |
 |