| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
| 111024,г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.12, к.2 |
| ИНН 7703270067 |
| |
| 01.08.2025 19:32 |
| Чек № 155 |
| Смена № 280 |
| Кассир ********** ************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | САЛФ.В БОКС100ШТ КД | 64.98 | 11 | 714.78 |
| 2 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТС | 14.00 | 2 | 28.00 |
| 3 | КД/ВЛ.САЛФЕТКИ ДЕТСК | 97.98 | 10 | 979.80 |
| 4 | КД/ВЛ.САЛФЕТКИ ДЕТСК | 97.98 | 10 | 979.80 |
| 5 | КД/ТАЗ 24Л | 386.99 | 1 | 386.99 |
| 6 | НОСКИ УК.БЕЛЫЙ 35-40 | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 7 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 8 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 9 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 10 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 11 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 12 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 13 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 14 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 15 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 16 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 17 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 18 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 19 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 20 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 21 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 22 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 23 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 24 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 25 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 26 | OMSA 401 NERO 42-44 | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 27 | КД/НОСКИ МУЖ СВ-СЕР | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 28 | КД/НОСКИ МУЖ СВ-СЕР | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 29 | КД/НОСКИ МУЖ БЕЖ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 30 | КД/НОСКИ МУЖ БЕЖ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 31 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 32 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 33 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 34 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 35 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 36 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 31 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 37 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 38 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 39 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 40 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 41 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 42 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 43 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 44 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 45 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 46 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 47 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 48 | НОСКИ ЧЕРНЫЕ РАЗМ 29 | 35.98 | 1 | 35.98 |
| 49 | НОСКИ М С120905Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 50 | НОСКИ МУЖ.Р.27 | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 51 | НОСКИ МУЖ.Р.27 | 139.99 | 1 | 139.99 |
| 52 | НОСКИ СH124013.2Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 53 | НОСКИ СH124013.2Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 54 | НОСКИ Ж.35-42 БЕЖЕВ | 399.00 | 1 | 399.00 |
| 55 | НОСКИ М С120905Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 56 | ПОДСЛЕД.ЖЕН 18C1319 | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 57 | НОСКИ УК.БЕЖЕВЫЙ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 58 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 59 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 60 | НОС Ж Р.35-42 СЕР 5Ш | 299.95 | 1 | 299.95 |
| 61 | НОСКИ М С120911Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 62 | НОСКИ М С120911Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 63 | OMSA 401 GRIGIO CH | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 64 | OMSA 401 GRIGIO CH | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 65 | OMSA 401 GRIGIO CH | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 66 | ZCL144 НОСКИ МУЖ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 67 | НОС. Ж. GLD MIO BIAN | 69.90 | 1 | 69.90 |
| 68 | OMSA 401 GRIGIO CH | 139.90 | 1 | 139.90 |
| 69 | НОСКИ М С120911Р.29 | 99.99 | 1 | 99.99 |
| 70 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 71 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 72 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 73 | НОС. Ж. GLD MIO | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 74 | НОС. Ж. GLD MIO BEIG | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 75 | НОС. Ж. GLD MIO BEIG | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 76 | ZCL144 НОСКИ МУЖ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 77 | ZCL144 НОСКИ МУЖ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 78 | ZCL144 НОСКИ МУЖ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 79 | ZCL144 НОСКИ МУЖ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 80 | НОСКИ Ж.35-42 БЕЖЕВ | 99.90 | 1 | 99.90 |
| 81 | TIDE АВТ COLOR 3КГ | 549.00 | 1 | 549.00 |
| 82 | КОЛГОТКИ 20D ЗАГАР 2 | 69.95 | 1 | 69.95 |
| 83 | КОЛГОТКИ 20D ЗАГ.КД | 49.95 | 1 | 49.95 |
| 84 | КОЛГ.ЖЕН.SOLO 20 P2 | 149.95 | 1 | 149.95 |
| 85 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 86 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 87 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 88 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 89 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 90 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 91 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 92 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 93 | КОЛГОТКИ 20D ЗАГ.КД | 49.95 | 1 | 49.95 |
| 94 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 95 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 96 | КОЛГ.ЖЕН.SOLO 20 P2 | 149.95 | 1 | 149.95 |
| 97 | КОЛГОТКИ INN BELLA | 199.95 | 1 | 199.95 |
| 98 | КОЛ.Ж ERICA40 NERO 3 | 169.90 | 1 | 169.90 |
| 99 | ГОЛЬФЫ LIBRA 20(2П) | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 100 | ГОЛЬФЫ LIBRA 20(2П) | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 101 | MIN STELLA 20 НОСКИ | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 102 | MIN STELLA 20 НОСКИ | 149.99 | 1 | 149.99 |
| 103 | ГОЛЬФЫ LIBRA 20(2П) | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 104 | КД/ПОДСЛЕДНИКИ ПА 30 | 109.98 | 1 | 109.98 |
| 105 | МЕШКИ Д/МУСОРА10Л,КД | 13.98 | 1 | 13.98 |
| 106 | НОЖНИЦЫ 16.5СМ EK | 212.49 | 1 | 212.49 |
| 107 | НОЖНИЦЫ 13.5СМ EK | 135.99 | 1 | 135.99 |
| 108 | МАРКЕР ПЕРМАН.ЧЕРН | 12.74 | 1 | 12.74 |
| 109 | КД/КЛЕЙ ПВА 25Г | 21.24 | 1 | 21.24 |
| 110 | РУЧ ГЕЛЬ СИН 833526 | 12.74 | 1 | 12.74 |
| 111 | VANISH 250ГР | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 112 | МАРКЕР ПЕРМАН.ЧЕРН | 12.74 | 1 | 12.74 |
| 113 | ПЛАТОЧКИ БУМ.10Х10ШТ | 69.98 | 1 | 69.98 |
| 114 | ПОЛОТЕНЦЕ УНИВЕРС | 204.98 | 1 | 204.98 |
| 115 | HOUSE LUX 20ШТ | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 116 | HOUSE LUX 20ШТ | 79.99 | 1 | 79.99 |
| 117 | UDALIX САЛФЕТКИ | 92.99 | 1 | 92.99 |
| 118 | CLEAN&WHITE МЫЛО ХОЗ | 75.99 | 1 | 75.99 |
| 119 | CLEAN&WHITE МЫЛО ХОЗ | 75.99 | 1 | 75.99 |
| 120 | ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48ММ | 189.99 | 1 | 189.99 |
| 121 | КП/КАРАНДАШ ПЯТН. 35 | 79.90 | 1 | 79.90 |
| 122 | КД/ЩЕТКА УТЮЖOК | 56.99 | 1 | 56.99 |
| 123 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛ 20ШТ | 251.99 | 1 | 251.99 |
| 124 | МАРКЕР ПЕРМАН.ЧЕРН | 12.74 | 1 | 12.74 |
| 125 | ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 550МЛ | 174.99 | 1 | 174.99 |
| 126 | МЕШОК Д/СТИРКИ БЕЛЬЯ | 169.99 | 1 | 169.99 |
| 127 | КП/ БУМ ПОЛОТЕНЦА | 104.90 | 1 | 104.90 |
| 128 | КД/ЩЕТКА УТЮЖOК | 56.99 | 1 | 56.99 |
| 129 | СУПЕР-КЛЕЙ СИЛА 503 | 24.99 | 1 | 24.99 |
| 130 | TH КАРАНД Д/УТЮГ | 94.99 | 1 | 94.99 |
| 131 | TH КАРАНД Д/УТЮГ | 94.99 | 1 | 94.99 |
| 132 | СУПЕР-КЛЕЙ СИЛА 503 | 24.99 | 1 | 24.99 |
| 133 | КЛЕЙ ОБУВНОЙ 15МЛ СИ | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 134 | КЛЕЙ ОБУВНОЙ КОНТАКТ | 109.99 | 1 | 109.99 |
| 135 | СМ БЛОК Д/РОЛИКА/КП | 249.99 | 1 | 249.99 |
| 136 | НОСКИ 20D ЗАГАР | 22.98 | 1 | 22.98 |
| 137 | ПЛАСТ.БАКТЕРИЦ ПЛАСТ | 77.98 | 3 | 233.94 |
| 138 | ДИСКРИТ ДЕО ВОДНАЯ | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 139 | ПЛАСТ.UNI ПРАКТ 20ШТ | 77.98 | 1 | 77.98 |
| 140 | ХЛОРГЕКСИДИН В РАСТВ | 85.99 | 1 | 85.99 |
| 141 | АНТИСТАТИК НЕТРАЛ200 | 129.99 | 1 | 129.99 |
| 142 | АП АЭР УЛЬТРАНЕВИД | 189.90 | 1 | 189.90 |
| 143 | САЛФЕТКИ СПИРТ 10ШТ | 74.99 | 1 | 74.99 |
| 144 | САЛФЕТКИ СПИРТ 10ШТ | 74.99 | 1 | 74.99 |
| 145 | РОЛИК ДЛЯ ОДЕЖДЫ/КП | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 146 | РОЛИК ДЛЯ ОДЕЖДЫ/КП | 89.99 | 1 | 89.99 |
| 147 | КД/ВЛАЖ.САЛФ.ДЛЯ ДЕТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
| 148 | КД/ВЛАЖ.САЛФ.ДЛЯ ДЕТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
| 149 | КД/ВЛАЖ.САЛФ.ДЛЯ ДЕТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
| 150 | КП/ГУБКА ВОЛНА ДЛ/ГЛ | 59.90 | 1 | 59.90 |
| 151 | КД/КРЕМ Д/ОБУВИ ЧЕРН | 24.98 | 1 | 24.98 |
| 152 | ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ КД | 25.98 | 1 | 25.98 |
| 153 | ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ КД | 25.98 | 1 | 25.98 |
| 154 | КП/ГУБКА ВОЛНА ДЛ/ГЛ | 59.90 | 1 | 59.90 |
| 155 | BC МЕШКИ Д/МУС HD | 109.90 | 1 | 109.90 |
| 156 | АЭР КЛЕЩ/КОМ PICNIC | 199.90 | 1 | 199.90 |
| 157 | АЭР КЛЕЩ/КОМ PICNIC | 199.90 | 1 | 199.90 |
| 158 | ПЕРЧАТКИ ХОЗ-ЫЕ/КД,S | 49.98 | 4 | 199.92 |
| 159 | ПЕРЧ ТПЭ ГРИФОН 30ШТ | 125.99 | 1 | 125.99 |
| 160 | ПАК.Д/МУС/ЗАВЯЗ 60Л | 114.99 | 1 | 114.99 |
| 161 | ГУБКИ Д/ПОСУДЫ МА/КД | 24.99 | 1 | 24.99 |
| 162 | КД/ВЛАЖ.САЛФ.ДЛЯ ДЕТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
| 163 | КД/ВЛАЖ.САЛФ.ДЛЯ ДЕТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
| 164 | SILVER ГУБКА Д/ОБ ДО | 119.99 | 1 | 119.99 |
| 165 | ЖМС АРОМА 2700 ЛАСКА | 599.00 | 1 | 599.00 |
| 166 | КОНДИЦИОНЕР Е ВОСТОЧ | 209.99 | 1 | 209.99 |
| 167 | ЖМС ВОССТАНОВ Д/Т | 269.99 | 1 | 269.99 |
| 168 | МЯГК ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ | 329.99 | 1 | 329.99 |
| ИТОГО: | | 21686.80 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 21686.80 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 3537.81 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 42.00 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000105258040603 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7384440800036162 |
| ФД: 49489 |
| ФПД#: |
 |