АО "Продторг"
141544,50 - Московская область, г.о. Химки, д Юрлово,,, Строение 1Б
ИНН 4345164751
 
27.07.2025 09:56
Чек № 12
Смена № 222
Кассир ************** ************ ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
13230933 ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг54.00402160.00
24274920 Апельсины 1кг99.000.8180.19
34300612 СВЕТ.Сметана 20% 315г99.00199.00
44300612 СВЕТ.Сметана 20% 315г99.00199.00
53654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
63654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
73654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
83654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
93654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
103654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
113654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
123654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
133654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
143654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
153654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
163654652 МОЛК.Йог.ГРЕЧЕСКИЙ 4% 120г39.00139.00
172093081 ПРОСТ.Мол.паст.2,5% 930мл89.00189.00
184293152 СВЕТ.Кефир 2,5% 1000г84.00184.00
194293152 СВЕТ.Кефир 2,5% 1000г84.00184.00
204293152 СВЕТ.Кефир 2,5% 1000г84.00184.00
214293152 СВЕТ.Кефир 2,5% 1000г84.00184.00
224242838 ЩЕД.ГОД Мука пшеничная в/с 2кг69.00181242.00
234137251 ЩЕД.ГОД Крупа манная мар.М 800г49.009441.00
244271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
254090824 Пакет майка 60x40 полиэт.5.00210.00
264271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
274271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
284271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
294271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
304271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
314271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
324271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
334271330 СВЕТ.Кефир 3,2% 1000г89.00189.00
344165515 ЩЕД.ГОД Соль вывар.экстра 500г39.003117.00
354255161 Яблоко сезонное 1кг109.002.62285.58
364255161 Яблоко сезонное 1кг109.002.634287.11
374164936 ЩЕД.ГОД Крупа Д/ПЛ.рис.шл.900г99.00199.00
3816038 ТЕНД.Сода пищевая карт.кор.500г29.00129.00
394255161 Яблоко сезонное 1кг109.002.428264.65
404255161 Яблоко сезонное 1кг109.001.612175.71
ИТОГО:7083.00
Наличные7083.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%6.46
НДС итога чека со ставкой 10%640.39
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007650367046112
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700672168
ФД: 103542
ФПД#:
QR код чека