ООО "Биолюкс"
357070,Ставропольский край,Андроповский р-н,с.Курсавка,ул.Войтика,205,А
ИНН 2635240471
 
10.09.2025 10:22
Чек № 18
Смена № 324
Кассир ************ ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ЦИТОФЛАВИН 10МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. В/В АМП. 0840 ((М) 9130525, 30.04.2027)1383.0011383.00
2ЦИТОФЛАВИН 10МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. В/В АМП. 0840 ((М) 10730625, 31.05.2027)1382.0011382.00
3МИЛДРОНАТ 100МГ/МЛ. 5МЛ. №10 Р-Р Д/В/В АМП. 0229 ((М) 000910125, 01.01.2030)1553.0011553.00
4МИЛДРОНАТ 250МГ. №40 КАПС. 5910 ((М) 9800225, 01.02.2029)1328.0011328.00
5ЦЕЛЕКОКСИБ КАПС 200МГ №10 1995 ((М) 170225, 28.02.2027)360.001360.00
6ДИАФЛЕКС РОМФАРМ 50МГ. №60 КАПС. ((М) 2423024, 01.11.2027)2744.0012744.00
7ДИАФЛЕКС РОМФАРМ 50МГ. №30 КАПС. 1510 ((М) 2504541, 31.03.2028)1670.0011670.00
8МЕКСИДОЛ 5% 5МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. В/В,В/М АМП. /ЭЛЛАРА/ 1483 ((М) 611224, 01.12.2027)936.001936.00
9МЕКСИДОЛ 5% 5МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. В/В,В/М АМП. /ЭЛЛАРА/ 1483 ((М) 611224, 01.12.2027)936.001936.00
10КОМБИЛИПЕН 2МЛ. №10 Р-Р В/М АМП. 6834 ((М) 160225, 01.03.2028)523.001523.00
11ПИКАМИЛОН 50МГ. №60 ТАБ. /ФАРМСТАНДАРТ/ 1334 ((М) 640824, 01.09.2027)314.001314.00
12ДИМЕКСИД 25% 30Г. ГЕЛЬ 1377 ((М) 440525, 01.04.2028)338.001338.00
13ДИМЕКСИД 25% 30Г. ГЕЛЬ 1377 ((М) 440525, 01.04.2028)338.001338.00
14ДИМЕКСИД 25% 30Г. ГЕЛЬ 1377 ((М) 440525, 01.04.2028)338.001338.00
15ДИМЕКСИД 25% 30Г. ГЕЛЬ 1377 ((М) 440525, 01.04.2028)338.001338.00
ИТОГО:14481.00
Наличные14481.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 10%1316.48
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005039893013338
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800153263
ФД: 17816
ФПД#:
QR код чека