| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" |
| 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1 |
| ИНН 7704218694 |
| |
| 26.10.2025 11:34 |
| Чек № 22 |
| Смена № 80 |
| Кассир ************************ ********** ********************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | 250Г САХАРНАЯ ПУДРА HAAS | 70.11 | 1 | 70.11 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ M РЕЗИНА EXTRA DRY PACLAN | 53.94 | 3 | 161.82 |
| 3 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 1,8% PARMALAT БЕЗ ЛАКТОЗЫ БЗМЖ | 138.57 | 1 | 138.57 |
| 4 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 1,8% PARMALAT БЕЗ ЛАКТОЗЫ БЗМЖ | 138.57 | 1 | 138.57 |
| 5 | 0,449Л ЭН НАП BURN ОРИГИНАЛЬНЫЙ Ж/Б | 139.40 | 1 | 139.40 |
| 6 | 900Г РИС НАЦИОНАЛЬ ДЛЯ ПЛОВА | 124.62 | 2 | 249.24 |
| 7 | САЛФ В РУЛ 125Л 22*23 ВИСК/ПЭ HOUSE LUX | 251.10 | 4 | 1004.40 |
| 8 | 150Г ХЛЕБЦЫ TAKE A BITE ГРЕЧНЕВЫЕ ХРУСТЯЩИЕ Б/ГЛЮТЕНА | 158.40 | 4 | 633.60 |
| 9 | 70Г ДРАЖЕ SKITTLES КИСЛОМИКС | 89.90 | 1 | 89.90 |
| 10 | 120ШТ САЛФЕТКИ AURA FAMILY ВЛАЖНЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ | 129.26 | 9 | 1163.34 |
| 11 | 80Г ДРАЖЕ M&M'S С АРАХИСОМ | 91.98 | 1 | 91.98 |
| 12 | 400МЛ БАЛЬЗАМ L'OREAL ELSEVE ГИАЛУРОН | 530.10 | 1 | 530.10 |
| 13 | 470Г ФАСОЛЬ ПИКАНТА ПЕЧЕНАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ | 124.62 | 1 | 124.62 |
| 14 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 15 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 16 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 17 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 18 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 19 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 20 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 21 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 22 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 23 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 24 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 25 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 26 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 27 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 28 | 150Г СЫР 16% NATURA ЛЕГКИЙ НАРЕЗКА БЗМЖ | 242.10 | 1 | 242.10 |
| 29 | 150Г КЕШЬЮ СЕМУШКА ЖАРЕНЫЙ | 332.10 | 1 | 332.10 |
| 30 | 1Л НАПИТОК СОЕВЫЙ 0,7% PLANTO AROMA/BARISTA БАНАН | 185.06 | 1 | 185.06 |
| 31 | 1Л НАПИТОК СОЕВЫЙ 0,7% PLANTO AROMA/BARISTA БАНАН | 185.06 | 1 | 185.06 |
| 32 | 20ШТ ЯЙЦО КУРИНОЕ С1 ПРАКСИС | 217.62 | 1 | 217.62 |
| 33 | 41Г ЖЕВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕТА FRUITTELLA КИСЛЫЙ МИКС | 50.30 | 1 | 50.30 |
| 34 | 340Г МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 82,5% ВКУСНОТЕЕВО ТРАДИЦ БЗМЖ | 449.11 | 1 | 449.11 |
| 35 | 340Г МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 82,5% ВКУСНОТЕЕВО ТРАДИЦ БЗМЖ | 449.11 | 1 | 449.11 |
| 36 | 60Г ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД BEBETO COOLBEANS TROPIC MIX | 106.94 | 1 | 106.94 |
| 37 | 30Г ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД BEBETO SOUR STICKS КОЛА | 41.76 | 2 | 83.52 |
| 38 | 20ШТ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 240Л PACLAN 35МКМ | 408.26 | 2 | 816.52 |
| 39 | 930Г КЕФИР 3,2% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 107.10 | 1 | 107.10 |
| 40 | 930Г КЕФИР 3,2% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 107.10 | 1 | 107.10 |
| 41 | 400МЛ ШАМПУНЬ L'OREAL ELSEVE ГИАЛУРОН БАЛАНС | 566.10 | 1 | 566.10 |
| 42 | 1,5Л СРЕДСТВО Д/ПОЛА MR. PROPER ЛАВАНДОВОЕ СПОКОЙСТВИЕ | 296.66 | 2 | 593.32 |
| 43 | 700МЛ МАЙОНЕЗ 67% СЛОБОДА НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ ГОСТ ДП | 193.50 | 1 | 193.50 |
| 44 | 90Г ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ ВДОХНОВЕНИЕ МИНДАЛЬ 75% КАКАО ГОСТ | 179.90 | 1 | 179.90 |
| 45 | 130Г ТВОРОЖОК 6,7% ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД БЗМЖ | 58.41 | 1 | 58.41 |
| 46 | 130Г ТВОРОЖОК 6,7% ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД БЗМЖ | 58.41 | 1 | 58.41 |
| 47 | 130Г ТВОРОЖОК 6,7% ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД БЗМЖ | 58.41 | 1 | 58.41 |
| 48 | 130Г ТВОРОЖОК 6,7% ДАНИССИМО БРАВО ШОКОЛАД БЗМЖ | 58.41 | 1 | 58.41 |
| 49 | 75Г МАРМЕЛАД БОН ПАРИ КИСЛЫЕ ЧЕРВЯЧКИ | 46.40 | 2 | 92.80 |
| 50 | 400Г БАТОН НАРЕЗНОЙ ЧЕРЕМУШКИ НАРЕЗКА В/С | 46.40 | 2 | 92.80 |
| 51 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 52 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 53 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 54 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 55 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 56 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 57 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 58 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 59 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 60 | 950Г МОЛОКО СТЕРИЛ 2,5% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 116.09 | 1 | 116.09 |
| 61 | 10ШТ ПРОКЛАДКИ ALWAYS ULTRA ЛАЙТ | 138.58 | 1 | 138.58 |
| 62 | 500Г МЁД БЕРЕСТОВ А.С. АЛТАЙЦВЕТ МАЙСКИЙ | 530.10 | 1 | 530.10 |
| 63 | 500Г МЁД БЕРЕСТОВ А.С. АЛТАЙЦВЕТ ГОРНЫЙ | 501.28 | 1 | 501.28 |
| 64 | НАСАДКА Д/ШВАБРЫ ШЕНИЛЛ ARO | 224.10 | 4 | 896.40 |
| 65 | 81Г ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК SNICKERS С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ | 67.80 | 1 | 67.80 |
| 66 | 900Г ПШЕНО МИСТРАЛЬ ШЛИФОВАННОЕ | 98.10 | 1 | 98.10 |
| 67 | 12РУЛ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ZEWA ПЛЮС БЕЛАЯ 2СЛ | 359.10 | 2 | 718.20 |
| 68 | 140Г СЫР ТВОРОЖНЫЙ HOCHLAND СЛИВОЧНЫЙ БЗМЖ | 143.10 | 1 | 143.10 |
| 69 | 140Г СЫР ТВОРОЖНЫЙ HOCHLAND СЛИВОЧНЫЙ БЗМЖ | 143.10 | 1 | 143.10 |
| 70 | 140Г СЫР ТВОРОЖНЫЙ HOCHLAND СЛИВОЧНЫЙ БЗМЖ | 143.10 | 1 | 143.10 |
| 71 | 100ШТХ1,8Г ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ GREENFIELD FLYING DRAGON | 287.10 | 1 | 287.10 |
| 72 | 2КГ МУКА MAKFA ПШЕНИЧНАЯ В/С | 120.60 | 1 | 120.60 |
| 73 | 100ШТ СТАКАН 200МЛ METRO PROFESSIONAL ПЛАСТИК | 107.10 | 4 | 428.40 |
| 74 | 250Г ПЕЧЕНЬЕ ПОЛЕТ ОВСЯНОЕ 5 ЗЛАКОВ | 110.66 | 1 | 110.66 |
| 75 | 70Г СЛОЙКА МАСТЕР ПИРОГОВ ВЕНСКИЙ КОНВЕРТИК ГРУША | 56.61 | 2 | 113.22 |
| 76 | 38Г ИРИС MELLER МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | 53.92 | 4 | 215.68 |
| 77 | ПЕРЧАТКИ L 6ШТ/3ПАРЫ ЛАТЕКС ХЛОПКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ АRO | 224.10 | 1 | 224.10 |
| 78 | 300Г ХЛЕБ КОЛОМЕНСКИЙ РЖАНОЙ КРАЙ ЗАВАРНОЙ | 78.02 | 15 | 1170.30 |
| 79 | 800Г КРУПА МИСТРАЛЬ МАННАЯ | 107.10 | 1 | 107.10 |
| 80 | 500Г КРУПА МИСТРАЛЬ БУЛГУР | 69.65 | 2 | 139.30 |
| 81 | 300Г СМЕТАНА 15% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 98.10 | 1 | 98.10 |
| 82 | 300Г СМЕТАНА 15% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 98.10 | 1 | 98.10 |
| 83 | 750Г ТВОРОГ 9% ВКУСНОТЕЕВО БЗМЖ | 324.57 | 1 | 324.57 |
| 84 | 750Г ТВОРОГ 9% ВКУСНОТЕЕВО БЗМЖ | 324.57 | 1 | 324.57 |
| 85 | 750Г ТВОРОГ 9% ВКУСНОТЕЕВО БЗМЖ | 324.57 | 1 | 324.57 |
| 86 | 750Г ТВОРОГ 9% ВКУСНОТЕЕВО БЗМЖ | 324.57 | 1 | 324.57 |
| 87 | 300Г ДЖЕМ МАХЕЕВЪ ЧЕРНИЧНЫЙ | 101.36 | 2 | 202.72 |
| 88 | 750Г ВЕТЧ НЕЖНАЯ ХАЛЯЛЬ ЭКО | 352.47 | 1 | 352.47 |
| 89 | 130Г ЙОГУРТ 6% EPICA НАТУРАЛЬНЫЙ БЗМЖ | 47.61 | 1 | 47.61 |
| 90 | 130Г ЙОГУРТ 6% EPICA НАТУРАЛЬНЫЙ БЗМЖ | 47.61 | 1 | 47.61 |
| 91 | 130Г ЙОГУРТ EPICA АНАНАС БЗМЖ | 52.12 | 1 | 52.12 |
| 92 | 130Г ЙОГУРТ EPICA АНАНАС БЗМЖ | 52.12 | 1 | 52.12 |
| 93 | 253Г ПЕЧ BELVITA СЭНДВИЧ ЙОГУРТ | 170.10 | 3 | 510.30 |
| 94 | 212МЛ КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ МОЛОДАЯ | 83.69 | 4 | 334.76 |
| 95 | 300Г ДЖЕМ МАХЕЕВЪ ПЕРСИК/МАНГО | 101.36 | 1 | 101.36 |
| 96 | 228Г ПЕЧЕНЬЕ OREO ШОКОЛАД | 179.10 | 1 | 179.10 |
| 97 | 138Г ЙОГУРТ EPICA CRISPY МЮСЛИ/СУШ ЯГОДЫ БЗМЖ | 76.41 | 1 | 76.41 |
| 98 | 138Г ЙОГУРТ EPICA CRISPY МЮСЛИ/СУШ ЯГОДЫ БЗМЖ | 76.41 | 1 | 76.41 |
| ИТОГО: | | 24193.34 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 24193.34 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 2022.86 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 1096.03 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004246873021173 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7382440900169339 |
| ФД: 6187 |
| ФПД#: |
 |