ООО "АГРОТОРГ" |
354068,23 - Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи,ул Тимирязева, Дом 34Б |
ИНН 7825706086 |
|
21.10.2025 17:35 |
Чек № 240 |
Смена № 334 |
Кассир ****************** ************ ************************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ТЕНД.Филе куриное охл.1кг | 399.99 | 0.844 | 337.59 |
2 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
3 | СХК Хлеб АРОМАТНЫЙ 350г | 76.99 | 1 | 76.99 |
4 | Дск Свекла варен.очищ.в/у 500г | 119.99 | 1 | 119.99 |
5 | Пиво ДУБ И ОБР.БОЧ.ЖИВ.ПЭТ 1.3л | 154.99 | 1 | 154.99 |
6 | Лук репчатый 1кг | 43.99 | 0.354 | 15.57 |
7 | GR.RAY Пюре PASSATA томат.350г | 109.99 | 1 | 109.99 |
8 | *Яблоки РОЯЛ ГАЛА фас.1кг | 119.99 | 1.2 | 143.99 |
9 | Перец красный сладкий 1кг | 319.99 | 0.326 | 104.32 |
10 | Чеснок 1кг | 419.99 | 0.038 | 15.96 |
11 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 31.99 | 1.22 | 39.03 |
12 | *РЕСТ.Соус СЛ-Ч.ос.р.м.42% 200г | 74.99 | 1 | 74.99 |
13 | Морковь весовая 1кг | 26.99 | 0.412 | 11.12 |
14 | ДСК Картофель красный мытый 1кг | 68.99 | 1.318 | 90.93 |
15 | *Грибы ШАМПИН.КОРОЛЕВ.300г | 124.99 | 1 | 124.99 |
16 | *SOC.MIN.Вода мин.леч-ст.газ1,5л | 62.99 | 1 | 62.99 |
ИТОГО: | | 1493.43 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1493.43 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 88.83 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 87.32 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005995247035639 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700439267 |
ФД: 133522 |
ФПД#: |
 |