| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД" |
| 198205, Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), 163, 1 ЛИТ.А |
| ИНН 5029069967 |
| |
| 26.10.2024 16:53 |
| Чек № 185 |
| Смена № 418 |
| Кассир ********** ******************************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 115-200 СМ | 246.00 | 1 | 246.00 |
| 2 | CR_ВАЛИК Д/ВОДН КРАСОК DEXTER 250ММ, 3ШТ | 605.00 | 1 | 605.00 |
| 3 | КЮВЕТА ДЛЯ КРАСКИ 330Х350 ММ | 81.00 | 1 | 81.00 |
| 4 | ДИСК ШЛИФ. 125ММ P80 5ШТ | 61.00 | 2 | 122.00 |
| 5 | ЗАЖИМ АККУМ. КРОКОДИЛ,15А,Т.19, (2ШТ.) | 33.00 | 1 | 33.00 |
| 6 | МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА DEXTER 48ММ Х 25М | 127.00 | 1 | 127.00 |
| 7 | ПРОВОД ШВВП 2Х0,75 380В 5М | 126.00 | 1 | 126.00 |
| 8 | ГРУНТ AXTON Д/СУХ/ВЛАЖ ПОМЕЩЕНИЙ, 5 Л | 323.00 | 1 | 323.00 |
| 9 | ГРУНТ-АНТИСЕПТИК,АКРИЛ, Б/ЦВ, 5Л | 1354.00 | 3 | 4062.00 |
| 10 | КРАСКА ВД PARADE SONATA LIGHT SHINE А 9Л | 6668.00 | 3 | 20004.00 |
| 11 | DULUX ULTRA RESIST КУХ И ВАН П/М BW 2,5Л | 2778.00 | 1 | 2778.00 |
| 12 | Колеровка база А - белая | 20.00 | 29.5 | 590.00 |
| ИТОГО: | | 29097.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 29097.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 4849.49 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002647906043758 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7282440500082733 |
| ФД: 76738 |
| ФПД#: |
 |