Агроторг ООО |
420054, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, Авангардная ул, Дом 171а,помещ. 1103 |
ИНН 7825706086 |
|
10.10.2025 20:09 |
Чек № 268 |
Смена № 54 |
Кассир ********************** **************** ******************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ZEWA Бум.туал.аром.перс.3с.8шт | 199.90 | 1 | 199.90 |
2 | ПЯТЕРОЧКА Пакет майка зел.30х57 | 9.99 | 1 | 9.99 |
3 | К.Ц.Салф.бум.бел.1сл. 100шт | 29.99 | 2 | 59.98 |
4 | ЛЮБ.Напит.ябл/вишн/чер.д/д1,93л | 219.99 | 1 | 219.99 |
5 | САДЫ ПРИД.Сок KIDS зел.яб.200мл | 26.99 | 1 | 26.99 |
6 | САДЫ ПРИД.Сок KIDS зел.яб.200мл | 26.99 | 1 | 26.99 |
7 | САДЫ ПРИД.Сок KIDS зел.яб.200мл | 26.99 | 1 | 26.99 |
8 | САДЫ ПРИД.Сок KIDS зел.яб.200мл | 26.99 | 1 | 26.99 |
9 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 64.49 | 1 | 64.49 |
10 | MAKFA Спиральки ЭКСПРЕСС 400г | 59.99 | 1 | 59.99 |
11 | ВАС.СЧ.Масло крест.72.5% 180г | 219.99 | 1 | 219.99 |
12 | СЕЛ.ЗЕЛ.Мол.3,2% ПЭТ 2кг | 209.99 | 1 | 209.99 |
13 | HOCHL.Сыр пл.ломт.ЧИЗБ.45%150г | 129.99 | 1 | 129.99 |
14 | ОБНИМ.Творог дет.ябл./банан100г | 38.24 | 2 | 76.48 |
15 | САДЫ ПРИД.Сок KIDS зел.яб.200мл | 26.99 | 1 | 26.99 |
16 | HOCHL.Сыр пл.ломт.ЧИЗБ.45%150г | 129.99 | 1 | 129.99 |
17 | АГУША Йогурт фр.кл/бан.об.180г | 49.99 | 1 | 49.99 |
18 | ОБНИМ.Творог дет.груша 100г | 44.99 | 1 | 44.99 |
19 | ФРУТОНЯНЯ Пюре ЦЫПЛЕНОК мяс.80г | 89.99 | 2 | 179.98 |
20 | ФН Пюре из кабачков натур.80г | 54.99 | 1 | 54.99 |
21 | ФРУТОНЯНЯ Пюре ОВОЩ.САЛАТИК 80г | 54.99 | 1 | 54.99 |
22 | ФН Пюре из м.цып.с гов.дет.80г | 89.99 | 1 | 89.99 |
23 | ФР-НЯНЯ Пюре цв.капуста 80г | 54.99 | 1 | 54.99 |
24 | СМАР.Семена БЕЛ.подсол.жар.140г | 83.99 | 1 | 83.99 |
25 | К.Ц.Батон НОВЫЙ НАРЕЗ.цел.400г | 24.69 | 1 | 24.69 |
ИТОГО: | | 2154.33 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 2154.33 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 44.99 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 171.29 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001646815029784 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800573539 |
ФД: 8944 |
ФПД#: |
 |