СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВИТИМ-АГРО"
666743, обл. Иркутская, р-н Киренский, сп Коршуновское, участок западнее п.Давыдова, зд.$1, производственный цех, КПП381801001
ИНН 3849011400
 
09.08.2025 10:03
Чек № 1
Смена № 19
Кассир **************** **********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
2Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
3Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
4Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
5Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
6Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
7Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
8Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
9Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
10Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
11Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
12Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
13Масло Традиционное сливочное жирность 82,5% 200 гр385.001385.00
14Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
15Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
16Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
17Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
18Йогурт с клубникой 3,4%-4,5% 300гр.75.00175.00
19Йогурт с клубникой 3,4%-4,5% 300гр.75.00175.00
20Йогурт с клубникой 3,4%-4,5% 300гр.75.00175.00
21Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
22Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
23Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
24Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
25Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
26Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
27Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
28Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
29Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
30Йогурт с вишней 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
31Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
32Йогурт с лесными ягодами 3,4%-4,5% 300 гр.75.00175.00
33Сметана 200 гр.130.001130.00
34Сметана 200 гр.130.001130.00
35Сметана 200 гр.130.001130.00
36Сметана 200 гр.130.001130.00
37Сметана 200 гр.130.001130.00
38Сметана 200 гр.130.001130.00
39Сметана 200 гр.130.001130.00
40Сметана 200 гр.130.001130.00
41Сметана 200 гр.130.001130.00
42Сметана 200 гр.130.001130.00
43Сметана 200 гр.130.001130.00
44Сметана 200 гр.130.001130.00
45Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
46Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
47Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
48Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
49Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
50Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
51Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
52Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
53Кефир из цельного молока с массовой долей жирности 3,4% - 4,5% 400 гр100.001100.00
54Творог 9% 500 гр.210.001210.00
55Творог 9% 500 гр.210.001210.00
56Творог 9% 500 гр.210.001210.00
57Творог 9% 500 гр.210.001210.00
58Творог 9% 500 гр.210.001210.00
59Творог 9% 500 гр.210.001210.00
60Творог 9% 500 гр.210.001210.00
61Творог 9% 500 гр.210.001210.00
62Творог 9% 500 гр.210.001210.00
63Творог 9% 500 гр.210.001210.00
64Творог 9% 500 гр.210.001210.00
65Творог 9% 500 гр.210.001210.00
66Творог 9% 500 гр.210.001210.00
67Говядина на кости(43)650.0010.696948.50
68Свинина задняя часть(43)400.0013.615444.00
69Говядина вырезка (43)810.008.77047.00
70Мясо свинина ребро(43)380.0012.124605.60
ИТОГО:35665.10
Наличные0.00
Карта35665.10
НДС итога чека со ставкой 0%0.00
НДС итога чека со ставкой 5%1698.24
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008816972035013
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440800678887
ФД: 191
ФПД#:
QR код чека