ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЭТИКА-ДЕШЁВАЯ АПТЕКА"
295022, г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 9А
ИНН 6166102417
 
10.10.2025 11:05
Чек № 7
Смена № 434
Кассир **************** *** ***
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
2Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
3Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
4Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
5Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
6Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
7Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
8Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
9Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
10Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
11Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
12Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
13Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
14Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
15Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
16Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
17Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
18Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
19Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
20Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
21Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
22Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
23Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
24Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
25Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
26Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
27Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
28Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
29Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
30Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
31Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
32Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
33Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
34Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
35Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
36Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
37Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
38Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
39Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
40Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
41Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
42Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
43Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
44Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
45Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
46Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
47Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
48Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
49Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
50Лидокаин,р-р д/ин,2%,2мл,№ 10 (1460825 '1', 01.08.2028)68.00168.00
ИТОГО:3400.00
Наличные3400.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 10%309.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001779550061465
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700743641
ФД: 22068
ФПД#:
QR код чека