ГУСЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
450077,Республика Башкортостан,г.Уфа,ул.Ленина,56
ИНН 421717491020
 
10.10.2025 16:05
Чек № 51
Смена № 105
Кассир **************** ******** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1100% Whey Protein 2000 g (Печенье 2000 гр.)6450.0016450.00
2100% Whey Protein 2000 g (Дыня 2000 гр.)6450.0016450.00
3100% Whey Protein 2000 g (Шоколадный 2000 гр.)6450.0016450.00
4100% Whey Protein 2000 g (Черника 2000 гр.)6450.0016450.00
5Iso Plus 1505 g (Апельсин 1505 гр.)3500.0013500.00
6Iso Plus 1505 g (Апельсин 1505 гр.)3500.0013500.00
7Iso Plus 1505 g (Апельсин 1505 гр.)3500.0013500.00
8Iso Plus 1505 g (Лимон, 1505 гр.)3500.0013500.00
9Iso Plus 1505 g (Лимон, 1505 гр.)3500.0013500.00
10Iso Plus 1505 g (Лимон, 1505 гр.)3500.0013500.00
11PurePro BCAA 2:1:1 Flow 600 г (Экзотик 600 гр.)3450.0013450.00
12PurePro BCAA 2:1:1 Flow 600 г (Апельсин 600 гр.)3450.0013450.00
13PurePro BCAA 2:1:1 Flow 600 г (Лимон 600 гр.)3450.0013450.00
14PurePro BCAA 2:1:1 Flow 600 г (Черная смородина 600 гр.)3450.0013450.00
15Multivitamins Two-Per-Day 120 caps2800.0012800.00
16Multivitamins Two-Per-Day 120 caps2800.0012800.00
17Ultra Omega-3 1250 mg 300 softgels5890.0015890.00
18Ultra Omega-3 1250 mg 300 softgels5890.0015890.00
19SNT Vitamin D-3 500 iu 400 softgels2650.0025300.00
ИТОГО:83280.00
Наличные0.00
Карта83280.00
НДС итога чека со ставкой 0%0.00
НДС итога чека со ставкой 5%3965.72
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007936615044092
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440900653215
ФД: 8453
ФПД#:
QR код чека