ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНКА"
121357, Г.Москва, Ватутина ул, 13 д., 1 к.
ИНН 7730088297
 
07.06.2025 10:14
Чек № 13
Смена № 118
Кассир ****************** ****************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
2ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
3ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
4ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
5ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
6ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
7ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
8ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
9ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
10ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% 100МЛ (20%)19.00119.00
11ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
12ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
13ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
14ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
15ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
16ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА Р-Р 3% 100 МЛ.19.00119.00
17НИМЕСИЛ ГРАН. Д/СУСП. 100МГ 2Г N30 ПАК1150.4511150.45
18ТАВАНИК 500МГ N5 ТАБ П/О348.651348.65
19ТАВАНИК 500МГ N5 ТАБ П/О348.651348.65
20ТАВАНИК 500МГ N5 ТАБ П/О348.651348.65
21ТАВАНИК 500МГ N5 ТАБ П/О348.651348.65
22ЗОДАК 10МГ N10 ТАБ П/О116.851116.85
23ЗОДАК 10МГ N10 ТАБ П/О116.851116.85
24ЗОДАК 10МГ N10 ТАБ П/О116.851116.85
25ЗОДАК 10МГ N10 ТАБ П/О116.851116.85
26АСЕПТА БАЛЬЗАМ Д/ДЕСЕН АДГЕЗИВНЫЙ 10Г435.101435.10
273/12 уп НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 500МЛ N12422.751422.75
ИТОГО:4174.30
Наличные4174.30
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%123.24
НДС итога чека со ставкой 10%312.30
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001403833015667
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801692106
ФД: 14448
ФПД#:
QR код чека