ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ПБО" | ||||
123104,г.Москва,Большая Бронная ул,29 | ||||
ИНН 7710044140 | ||||
13.10.2025 20:07 | ||||
Чек № 118 | ||||
Смена № 153 | ||||
Кассир | ||||
Приход | ||||
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ТЕЛЕХОЛД БИГ СУП БОКС | 1.00 | 1 | 1.00 |
2 | НАГГЕТСЫ 4 БСБ | 61.00 | 1 | 61.00 |
3 | ЧИЗБУРГЕР БСБ | 75.00 | 1 | 75.00 |
4 | ФИЗЗ БЕЛ ЗЕМЛЯНИК МАЛ | 78.00 | 1 | 78.00 |
5 | КАРТОФ.ФРИ МАЛ БСБ | 72.00 | 1 | 72.00 |
6 | ПАРА СЫРНЫЙ+КИСЛ.СЛ СОУС | 119.00 | 1 | 119.00 |
7 | ПИРОЖОК ВИШНЕВЫЙ БСБ | 72.00 | 1 | 72.00 |
8 | БИГ СПЕШ ЧУРАСКО СКОМ | 331.00 | 1 | 331.00 |
9 | КАРТОФ ФРИ СРЕД СКОМ | 88.00 | 1 | 88.00 |
10 | ДОБРЫЙ КОЛА СРЕД СКОМ | 70.00 | 1 | 70.00 |
11 | НАГГЕТСЫ 4 | 1.00 | 1 | 1.00 |
ИТОГО: | 968.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 968.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 139.01 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 12.19 | |||
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН | ||||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007900225014577 | ||||
ЗАВОД. №: | ||||
ФН: 7382440800117858 | ||||
ФД: 32057 | ||||
ФПД#: | ||||
![]() |