ООО "Фреш Маркет" |
127081, г.Москва, пр-д Дежнёва, д.23 |
ИНН 7806461539 |
|
06.10.2025 10:29 |
Чек № 31 |
Смена № 180 |
Кассир ************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Геркулес Монастырский 500г | 74.90 | 2 | 149.80 |
2 | СоусМайонезнЛегкий30% ЯЛГ 390мл | 89.90 | 1 | 89.90 |
3 | Оливки фар.анч300г Ciolini | 149.90 | 1 | 149.90 |
4 | ТоматФламенкоВес | 329.99 | 0.47 | 155.10 |
5 | ПолосАбр/чернСморПекМар 160г | 64.90 | 2 | 129.80 |
6 | Паста Болоньезе Быстро&Вкусно 250г | 169.90 | 2 | 339.80 |
7 | Наггетсы Золотой Петушок 300г | 219.90 | 1 | 219.90 |
8 | ДрОткер ВанСахар 8г | 10.50 | 4 | 42.00 |
9 | Яблоки сезонные кг | 109.99 | 0.945 | 103.94 |
10 | Перец грунтовой вес | 99.99 | 0.29 | 29.00 |
11 | ФорФилКусСсExtraFish200г | 419.90 | 1 | 419.90 |
12 | Огурцы среднеплодные, 600 г | 79.99 | 1 | 79.99 |
13 | БиокефирСладкий2,9%Агуша180г | 35.90 | 3 | 107.70 |
14 | СырТворожнВоздЛегкий50%SVEZA150г | 99.90 | 1 | 99.90 |
15 | СырТворожнВоздЛегкий50%SVEZA150г | 99.90 | 1 | 99.90 |
16 | Творог5%МолочныеУзоры180г | 53.90 | 1 | 53.90 |
17 | Творог5%МолочныеУзоры180г | 53.90 | 1 | 53.90 |
18 | Творог5%МолочныеУзоры180г | 53.90 | 1 | 53.90 |
19 | Творог5%МолочныеУзоры180г | 53.90 | 1 | 53.90 |
20 | Грудинка запеч Gourmet Selection, кг | 1099.00 | 0.282 | 309.92 |
21 | ПеченьеЗатяжнЖивотнПекарМар350г | 74.90 | 1 | 74.90 |
ИТОГО: | | 2816.95 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 2816.95 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 52.44 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 227.47 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004207035027037 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440900675470 |
ФД: 70665 |
ФПД#: |
 |