АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГ" |
115432, 77, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул 5-я Кожуховская, Дом 14 |
ИНН 4345164751 |
|
04.10.2025 20:49 |
Чек № 939 |
Смена № 245 |
Кассир ****************** ************ ************************** **************** ****************** ******** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АЛДАЯ Вода пр.пит.н/ | 49.00 | 1 | 49.00 |
2 | ПРОСТ.Мол.паст.2,5% | 89.00 | 1 | 89.00 |
3 | МИОРЕ Кетчуп ТОМАТНЫ | 59.00 | 1 | 59.00 |
4 | ВЕРНЕР Колб.КРАК.п/к | 189.00 | 1 | 189.00 |
5 | TUC Крекер СН.Т.М.вк | 89.00 | 1 | 89.00 |
6 | БОНМ.Тесто слоеное д | 69.00 | 2 | 138.00 |
7 | DEL.Десерт ШЕРБ.взб. | 39.00 | 3 | 117.00 |
8 | BRUN.Попкорн со вкус | 29.00 | 1 | 29.00 |
9 | ВЕРНЕР Фарш гов.кат. | 269.00 | 1 | 269.00 |
10 | ВЕРНЕР Фарш ДОМАШ.мя | 169.00 | 1 | 169.00 |
11 | Пакет майка 60x40 по | 5.00 | 2 | 10.00 |
12 | РАЭ Йог.ананас 1,5% | 69.00 | 1 | 69.00 |
13 | РОСТАГР.Йогурт ПЕРС- | 69.00 | 1 | 69.00 |
14 | Z.P.Пицца КЛАСС.ПЕПП | 329.00 | 2 | 658.00 |
15 | АРЗА Вода мин.леч/ст | 49.00 | 1 | 49.00 |
16 | WH.Корм ГОВ.д/вз.кош | 22.00 | 3 | 66.00 |
17 | WH.Корм ПТИЦА желе д | 22.00 | 6 | 132.00 |
18 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
19 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
20 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
21 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
22 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
23 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
24 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
25 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
26 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
27 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
28 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
29 | СВЕТ.Сырок ар.ван.тв | 32.00 | 1 | 32.00 |
ИТОГО: | | 2634.00 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 2634.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 95.17 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 187.55 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006944492002964 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700675185 |
ФД: 222312 |
ФПД#: |
 |